Boas Práticas Farmacêuticas

webmaster@boaspraticasfarmaceuticas.com.br

  • Página inicial
  • Curta no Facebook
  • Siga o Twitter
  • Textos Técnicos BPF
  • Política de Privacidade
  • Contato e doações

1.25.2020

Decisão de Fux contra juiz de garantias expõe as vísceras do Partido da Lava Jato

                                                                                                                 Por Rafael Moro Martins

23 de Janeiro de 2020, 17h42
Num dos capítulos mais surpreendentes da série Vaza Jato, mostramos que o procurador Deltan Dallagnol considerou – e ainda considera – colocar seu nome e seu rosto de bom moço na urna eletrônica. Segundo o plano, não deveria ser um movimento isolado, mas coordenado, para “o MPF lançar um candidato por Estado”. Seria a instituição, de fato, do PLJ: o Partido da Lava Jato.
Oficialmente, o PLJ ainda é um projeto do procurador. Na prática, ele disputa com a tosquice ideológica do olavismo e o vale-tudo contra a educação e o meio ambiente o protagonismo do governo de extrema direita que ajudou a eleger.
Com Sergio Moro no comando, o Ministério Público Federal no papel de polícia política e a adesão incondicional de dois – ou talvez três – ministros do Supremo, esta semana o lavajatismo mostrou a extensão de sua força. Na terça-feira, o jornalista Glenn Greenwald foi acusado de crime sem sequer ter sido investigado.
Ontem, o ministro Luiz [In] Fux [We Trust] – um dos correligionários da Lava Jato na suprema corte – decidiu suspender a implementação do juiz de garantias, aprovado como resposta do poder Legislativo aos abusos em série cometidos por Moro, Dallagnol e companhia e revelados desde junho passado pelo Intercept e os parceiros  Folha de S.Paulo, El País, Bandnews FM, Veja, BuzzFeed News, Agência Pública e UOL.
O recado é claro: se procuradores e juízes não gostam de uma lei, ela não irá vigir.
Fux fez muxoxo para a independência entre os poderes e agora vai empurrar com a barriga algo que o parlamento votou e o presidente sancionou. Uma decisão de poder quase real, ao sabor da vontade de Moro e Dallagnol, que eram contra a figura de alguém que pudesse frear seus abusos. O recado é claro: se procuradores e juízes não gostam de uma lei, ela não irá vigir. Não importa que o Congresso e o poder Executivo a tenham aprovado.
A criação do juiz de garantias divide entre dois magistrados a responsabilidade de coordenar e julgar um processo criminal. Num exemplo prático, ou Moro coordenaria ou julgaria os casos da Lava Jato – mas não faria as duas coisas, como ocorreu. O juiz de garantias é discutido no Brasil há décadas e foi um dos impactos mais visíveis da Vaza Jato. Mas não quero discutir a intenção do parlamento ao criar a figura do juiz de garantias, nem o mérito ou a aplicabilidade da proposta.
O caso é que a decisão de Fux – tomada horas antes do pacote anticrime de Moro entrar em vigor – é teratológica, como adoram dizer os lavajatistas sempre que discordam de uma sentença que não lhes agrada. O ministro nem fez questão de esconder o que o motivou a suspender uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República: “A existência de estudos empíricos que afirmam que seres humanos desenvolvem vieses em seus processos decisórios não autoriza a presunção generalizada de que qualquer juiz criminal do país tem tendências comportamentais típicas de favorecimento à acusação”, argumentou em sua decisão.
Não é a primeira machadada de Fux na independência dos poderes e em defesa da Lava Jato, lembrou Bruno Boghossian na Folha. Em 2016, ele mandou cancelar uma votação da Câmara que havia alterado as autoritárias e delirantes dez medidas contra a corrupção de Dallagnol. Para o ministro, legisladores usurparam competências ao… legislarem!
Juízes ganham bem e poderiam trabalhar mais, abrindo mão dos 60 dias de férias anuais.
Desde que a figura do juiz de garantias foi aprovada, o lavajatismo tem lutado com força para derrubá-lo. Argumenta que ele vai aumentar os custos para o estado, vai demandar a contratação de novos juízes, vai alongar processos judiciais. Eu poderia dizer que juízes ganham bem para fazer o que fazem e certamente poderiam trabalhar mais – abrindo mão dos 60 dias de férias anuais, privilégio pornográfico num país em que a maior parte de quem tem algum trabalho não tem carteira assinada.
Mas nem é esse o ponto. O caso é que há outras previsões do pacote anticrime que também irão onerar os cofres públicos – por exemplo, a extensão de 30 para 40 anos da pena máxima de prisão e o fim da progressão de regime para presos ligados a facções (qualquer um familiarizado com o sistema carcerário brasileiro sabe que submeter-se a PCC ou CV é questão de sobrevivência antes de escolha).
Nisso, Fux nem tocou. Mas derrubou tudo que desagradava à fúria persecutória de Moro e sua turma: o veto a que juízes fossem impedidos de dar sentença caso soubessem que o processo contém prova inadmissível e a liberdade compulsória para suspeitos de crimes que não tiverem audiência de custódia até 24 horas após a prisão. As cadeias brasileiras estão lotadas de gente nessa situação. Mas quem se importa com eles?
Nas horas seguintes à decisão de Fux, o PLJ foi às redes sociais comemorar. A procuradora Monique Cheker fez pouco de “um parlamentar” que ousou dizer que o ministro lavajatista desrespeitara o poder Legislativo com sua sentença. O tal parlamentar é Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara. Mas quem é o presidente de um dos três poderes para se opor à Lava Jato e seu partido, não é mesmo, doutora?

Dallagnol e seu colega de Lava Jato Roberson Pozzobon também celebraram. “As mudanças vêm trazendo retrocessos ou criando insegurança jurídica no trabalho anticorrupção”, escreveu o coordenador da Lava Jato. “O Min. Fux tem total autoridade na decisão”, fez coro Pozzobon.
“Cumpre elogiar a decisão do Min Fux”, celebrou Moro. “Uma mudança estrutural da Justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão. Não pode ser feita de inopino“. Horas depois, com o pacote anticrime finalmente a seu feitio, ele teve o seu “grande dia“. Nem a mulher de Moro, Rosangela, faltou à celebração pública. “WE trust em Fux”, ela escreveu, em sua conta no Instagram. É “In Fux We Trust”, doutora. Trust pra caramba!
Foto: Reprodução/Instagram
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 9:46 AM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

1.23.2020

Dietas milagrosas funcionam?





Nutricionista conta que sua saúde não pode depender de promessas


Quantas dietas milagrosas você já viu em revistas ou na internet? Ao pesquisar no Google, é possível encontrar cerca de 18 milhões de resultados na pesquisa. Em uma pesquisa similar: suplementos para emagrecer, há 5 milhões de resultados. Ao mesmo tempo, o índice de obesidade só cresce ao redor do globo.
“Nas buscas, você pode se deparar com fármacos para emagrecimento, como pílulas. Isso é muito perigoso. Não é dessa forma que funciona, muitas dessas alternativas que prometem o emagramento imediato sequer têm embasamento”, conta Kelvin Taporosky, nutricionista.
Mesmo com o reflexo de, em média, 56% dos adultos na região sul do país estarem acima do peso, muitos acreditam nas tais “fórmulas milagrosas”, que podem mais prejudicar a saúde do que diminuir o peso. “Infelizmente, quem vende esses produtos ou cria as dietas milagrosas está vendendo um sonho, que pode até causar um efeito temporário, mas não irá se perpetuar”, afirma o nutricionista.
O caso mais recente que ilustra a afirmação de Kelvin é a exposição da atriz Cleo Pires. Há algum tempo, Cleo divulgou nas redes sociais ter feito uma dieta restritiva, conseguiu emagrecer, então acabou engordando mais de 20Kg quando o resultado temporário acabou.
“A nutrição e o emagrecimento são simples, mas não fáceis. Acreditar em um suplemento ou dieta milagrosa acaba sendo uma perda de tempo. Para garantir isso, basta olhar o mapa da obesidade”, conta Kelvin. Mesmo com tantas opções, a população continua em sobrepeso.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as primeiras maiores causam de morte no mundo são doenças cardíacas e respiratórias, que são intransmissíveis. Estes problemas são adquiridos através de hábitos durante a vida, como sedentarismo e má alimentação.
“Assassinatos e acidentes de carro, que são bastante noticiados, fazem com que a população acredite que estas são as maiores causas de morte, mas não são. Todos os dias, um falecimento poderia ser evitado por uma simples mudança de hábito”, afirma.
O maior fator que desencadeia os problemas que mais matam no mundo, está ligado a obesidade, e o número de pessoas obesas apenas cresce. Aposte na sua saúde, não em uma promessa fácil que se tornou viral.
Kelvin Taporosky
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 2:59 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

1.22.2020

Solange Brandão está com Antonio Celso Brandão.


A imagem pode conter: 2 pessoas, incluindo Solange Brandão, pessoas a sorrir, óculos graduados, fato e interiores
Solange Brandão & Antonio Celso Brandão.
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 10:42 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Enquanto imprensa brasileira cala, NYT faz duro editorial contra perseguição a Glenn

Em um editorial publicado nesta quarta-feira (22), o jornal estadunidense The New York Times faz duras críticas às arbitrariedades contidas na denúncia do MPF contra o jornalista Glenn Greenwald, ao contrário da mídia corporativa brasileira, que cobre de forma tímida o caso. Acusações contra o editor do Intercept é um “sério desserviço” e uma “ameaça perigosa”, diz o jornal

22 de janeiro de 2020,
Glenn Greenwald
Glenn Greenwald (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado | Reprodução)
247 - Em um editorial publicado nesta quarta-feira (22), o jornal estadunidense The New York Times faz duras críticas às arbitrariedades contidas na denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o jornalista Glenn Greenwald, ao contrário da mídia corporativa brasileira, que cobre de forma tímida o caso.
Mesmo sem ter sido investigado ou indiciado, o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, foi denunciado nesta terça-feira (21) pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Spoofing. 
O jornal diz que as acusações contra o editor do Intercept é um “sério desserviço” e uma “ameaça perigosa”. 
“Ele enfrentou ameaças contínuas desde que revelou que os textos vazados mostravam atividade ilegal por um juiz [Sergio Moro] que ajudou a abrir caminho para a eleição de Jair Bolsonaro”, acrescenta o editorial. 
O editorial diz ainda que “os artigos de Greenwald fizeram o que uma imprensa livre deveria fazer: revelaram uma verdade dolorosa sobre os que estão no poder”. 
“Furar a imagem heróica de Moro foi obviamente um choque para os brasileiros e prejudicial para Bolsonaro, mas exigir que os defensores da lei sejam escrupulosos em sua adesão a ela é essencial para a democracia. Atacar os portadores dessa mensagem é um desserviço sério e uma ameaça perigosa ao Estado de Direito”, aponta o jornal.
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 12:04 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

1.21.2020

'Moro é a figura mais perigosa para a democracia brasileira', diz Kennedy Alencar

O jornalista Kennedy Alencar fez duras críticas neste domingo (24) pelo Twitter ao ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça do governo de extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro. Críticas que já tinha feito quando estava em curso o golpe que levou ao impeachemnt da presidente Dilma em

247 - "Moro é a figura mais perigosa para a democracia brasileira", escreveu no Twitter o jornalista Kennedy Alencar.  
Ele lembra que já tinha criticado o ex-juiz quando esteve à frente do processo político que derrubou a presidente Dilma Rousseff em 2016.    
"Na época, fiz comentários na CBN sobre a interferência indevida de Moro no processo político", escreve Kennedy Alencar.   
"Ele contribuiu decisivamente para viabilizar o impeachment de Dilma", enfatiza.   
Kennedy Alencar eleva o tom e diz: "Moro é a figura mais perigosa para a democracia brasileira. Se fez o que fez como juiz, imaginem como político".
Na época, fiz comentários na CBN sobre a interferência indevida de Moro no processo político. Ele contribuiu decisivamente para viabilizar o impeachment de Dilma. Moro é a figura mais perigosa para a democracia brasileira. Se fez o que fez como juiz, imaginem como político.
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 2:06 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

1.20.2020

Dia do Farmacêutico


A imagem pode conter: texto que diz "20 de janeiro Dia do PRA TUDO VIDA TEM REMÉDIO Graças a eles"
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 6:07 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Pronunciamento do Bolsonaro




A imagem pode conter: 1 pessoa, possível texto que diz "PARA ELE, ο ERRO DA DITADURA FOI TORTURAR E NÃO MATAR Na Alemanha, berço do nazismo, os nazistas dizem ser de extrema direita, posicionamento ideológico do Bozo."
Roberto Sousa
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 5:26 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

1.19.2020

Novos fascistas

A imagem pode conter: uma ou mais pessoas, texto que diz ""Os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo do Hitler ou Mussolini. Não vão ter aquele jeito de militar durão. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir. Sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética. Nessa hora vai surgir novo demônio, e tão poucos vão perceber a história se repetindo." José Saramago"
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 10:18 PM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Boas Práticas Farmacêuticas: Hoje é o dia dela: Parabéns Clarice

Boas Práticas Farmacêuticas: Hoje é o dia dela: Parabéns Clarice
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 11:52 AM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Hoje é o dia dela: Parabéns Clarice

A imagem pode conter: 1 pessoa, em pé e ar livre
Solange Brandão
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 11:36 AM Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Comentários (Atom)

Estamos comemorando muitoooooo! ultrapassamos os ONZE MILHÕES DE ACESSOS..

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a marca dos dez milhões de acessos

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a  marca dos dez milhões de acessos
BOASPRATICASFARMACEUTICAS http://www.boaspraticasfarmaceuticas.com.br/ ‎@BPFARMACEUTICAS: Atingimos a incrível marca de dez milhões de acessos.
Display Pagerank boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com, utiliza imagens do banco de imagens do Google e quando anexa textos da internet preocupa-se, no caso de textos, em dar os devidos créditos de seus autores, junto às postagens. Quem se sentir lesado por uma exibição indevida, por favor entrar em contato para que eu possa atribuir os devidos créditos, ou ainda, se for o caso, retirar das páginas o texto ou a imagem em questão. Da mesma forma, espero que o leitor, se pretender usar conteúdo deste blog faça da mesma maneira, dando os devidos créditos junto a elas, sob pena de se fazer valer LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. Lei sobre os Direitos Autorais: Lei Nº. 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,indicando-se o nome do autor e a origem da obra; Este Blog está de acordo com a Lei acima mencionada

Matérias recentes e arquivos

  • ►  2024 (16)
    • ►  14/07 - 21/07 (1)
    • ►  07/07 - 14/07 (1)
    • ►  30/06 - 07/07 (1)
    • ►  23/06 - 30/06 (2)
    • ►  02/06 - 09/06 (2)
    • ►  26/05 - 02/06 (1)
    • ►  19/05 - 26/05 (3)
    • ►  28/01 - 04/02 (2)
    • ►  21/01 - 28/01 (2)
    • ►  14/01 - 21/01 (1)
  • ►  2023 (35)
    • ►  10/12 - 17/12 (1)
    • ►  03/12 - 10/12 (2)
    • ►  26/11 - 03/12 (2)
    • ►  19/11 - 26/11 (3)
    • ►  12/11 - 19/11 (2)
    • ►  05/11 - 12/11 (4)
    • ►  29/10 - 05/11 (1)
    • ►  13/08 - 20/08 (1)
    • ►  06/08 - 13/08 (2)
    • ►  16/07 - 23/07 (3)
    • ►  25/06 - 02/07 (3)
    • ►  18/06 - 25/06 (1)
    • ►  11/06 - 18/06 (4)
    • ►  04/06 - 11/06 (2)
    • ►  28/05 - 04/06 (3)
    • ►  21/05 - 28/05 (1)
  • ►  2022 (88)
    • ►  16/10 - 23/10 (2)
    • ►  09/10 - 16/10 (1)
    • ►  25/09 - 02/10 (2)
    • ►  18/09 - 25/09 (2)
    • ►  11/09 - 18/09 (3)
    • ►  21/08 - 28/08 (1)
    • ►  14/08 - 21/08 (1)
    • ►  31/07 - 07/08 (2)
    • ►  24/07 - 31/07 (2)
    • ►  17/07 - 24/07 (3)
    • ►  10/07 - 17/07 (1)
    • ►  03/07 - 10/07 (2)
    • ►  19/06 - 26/06 (3)
    • ►  12/06 - 19/06 (1)
    • ►  05/06 - 12/06 (3)
    • ►  29/05 - 05/06 (2)
    • ►  22/05 - 29/05 (5)
    • ►  08/05 - 15/05 (3)
    • ►  01/05 - 08/05 (1)
    • ►  17/04 - 24/04 (4)
    • ►  10/04 - 17/04 (2)
    • ►  03/04 - 10/04 (7)
    • ►  27/03 - 03/04 (4)
    • ►  20/03 - 27/03 (2)
    • ►  06/03 - 13/03 (2)
    • ►  27/02 - 06/03 (2)
    • ►  20/02 - 27/02 (3)
    • ►  13/02 - 20/02 (4)
    • ►  06/02 - 13/02 (2)
    • ►  30/01 - 06/02 (4)
    • ►  23/01 - 30/01 (5)
    • ►  16/01 - 23/01 (2)
    • ►  09/01 - 16/01 (2)
    • ►  02/01 - 09/01 (3)
  • ►  2021 (177)
    • ►  26/12 - 02/01 (3)
    • ►  19/12 - 26/12 (1)
    • ►  28/11 - 05/12 (4)
    • ►  21/11 - 28/11 (2)
    • ►  14/11 - 21/11 (3)
    • ►  07/11 - 14/11 (3)
    • ►  31/10 - 07/11 (1)
    • ►  24/10 - 31/10 (1)
    • ►  17/10 - 24/10 (7)
    • ►  10/10 - 17/10 (12)
    • ►  03/10 - 10/10 (4)
    • ►  26/09 - 03/10 (1)
    • ►  19/09 - 26/09 (3)
    • ►  12/09 - 19/09 (2)
    • ►  05/09 - 12/09 (4)
    • ►  29/08 - 05/09 (4)
    • ►  22/08 - 29/08 (2)
    • ►  15/08 - 22/08 (1)
    • ►  08/08 - 15/08 (3)
    • ►  01/08 - 08/08 (1)
    • ►  25/07 - 01/08 (2)
    • ►  11/07 - 18/07 (5)
    • ►  04/07 - 11/07 (1)
    • ►  27/06 - 04/07 (2)
    • ►  20/06 - 27/06 (3)
    • ►  13/06 - 20/06 (3)
    • ►  06/06 - 13/06 (1)
    • ►  30/05 - 06/06 (5)
    • ►  23/05 - 30/05 (4)
    • ►  16/05 - 23/05 (3)
    • ►  09/05 - 16/05 (4)
    • ►  02/05 - 09/05 (4)
    • ►  25/04 - 02/05 (4)
    • ►  18/04 - 25/04 (3)
    • ►  11/04 - 18/04 (4)
    • ►  04/04 - 11/04 (6)
    • ►  28/03 - 04/04 (4)
    • ►  21/03 - 28/03 (3)
    • ►  14/03 - 21/03 (6)
    • ►  07/03 - 14/03 (6)
    • ►  28/02 - 07/03 (4)
    • ►  21/02 - 28/02 (9)
    • ►  14/02 - 21/02 (5)
    • ►  07/02 - 14/02 (3)
    • ►  31/01 - 07/02 (12)
    • ►  17/01 - 24/01 (1)
    • ►  10/01 - 17/01 (6)
    • ►  03/01 - 10/01 (2)
  • ▼  2020 (323)
    • ►  27/12 - 03/01 (3)
    • ►  20/12 - 27/12 (4)
    • ►  13/12 - 20/12 (6)
    • ►  06/12 - 13/12 (8)
    • ►  29/11 - 06/12 (3)
    • ►  22/11 - 29/11 (5)
    • ►  15/11 - 22/11 (1)
    • ►  08/11 - 15/11 (3)
    • ►  01/11 - 08/11 (8)
    • ►  25/10 - 01/11 (8)
    • ►  18/10 - 25/10 (3)
    • ►  11/10 - 18/10 (8)
    • ►  04/10 - 11/10 (5)
    • ►  27/09 - 04/10 (3)
    • ►  20/09 - 27/09 (1)
    • ►  13/09 - 20/09 (5)
    • ►  06/09 - 13/09 (6)
    • ►  30/08 - 06/09 (5)
    • ►  23/08 - 30/08 (5)
    • ►  16/08 - 23/08 (5)
    • ►  09/08 - 16/08 (3)
    • ►  02/08 - 09/08 (2)
    • ►  26/07 - 02/08 (3)
    • ►  19/07 - 26/07 (5)
    • ►  12/07 - 19/07 (10)
    • ►  05/07 - 12/07 (2)
    • ►  28/06 - 05/07 (2)
    • ►  21/06 - 28/06 (2)
    • ►  14/06 - 21/06 (1)
    • ►  07/06 - 14/06 (6)
    • ►  31/05 - 07/06 (3)
    • ►  24/05 - 31/05 (12)
    • ►  17/05 - 24/05 (7)
    • ►  10/05 - 17/05 (11)
    • ►  03/05 - 10/05 (5)
    • ►  26/04 - 03/05 (10)
    • ►  19/04 - 26/04 (12)
    • ►  12/04 - 19/04 (9)
    • ►  05/04 - 12/04 (5)
    • ►  29/03 - 05/04 (16)
    • ►  22/03 - 29/03 (8)
    • ►  15/03 - 22/03 (14)
    • ►  08/03 - 15/03 (8)
    • ►  01/03 - 08/03 (6)
    • ►  23/02 - 01/03 (2)
    • ►  16/02 - 23/02 (10)
    • ►  09/02 - 16/02 (9)
    • ►  02/02 - 09/02 (12)
    • ►  26/01 - 02/02 (3)
    • ▼  19/01 - 26/01 (10)
      • Decisão de Fux contra juiz de garantias expõe as v...
      • Dietas milagrosas funcionam?
      • Solange Brandão está com Antonio Celso Brandão.
      • Enquanto imprensa brasileira cala, NYT faz duro ed...
      • 'Moro é a figura mais perigosa para a democracia b...
      • Dia do Farmacêutico
      • Pronunciamento do Bolsonaro
      • Novos fascistas
      • Boas Práticas Farmacêuticas: Hoje é o dia dela: Pa...
      • Hoje é o dia dela: Parabéns Clarice
    • ►  12/01 - 19/01 (11)
    • ►  05/01 - 12/01 (9)
  • ►  2019 (815)
    • ►  29/12 - 05/01 (12)
    • ►  22/12 - 29/12 (8)
    • ►  15/12 - 22/12 (4)
    • ►  08/12 - 15/12 (14)
    • ►  24/11 - 01/12 (13)
    • ►  17/11 - 24/11 (6)
    • ►  10/11 - 17/11 (7)
    • ►  03/11 - 10/11 (10)
    • ►  27/10 - 03/11 (3)
    • ►  20/10 - 27/10 (3)
    • ►  13/10 - 20/10 (7)
    • ►  06/10 - 13/10 (15)
    • ►  29/09 - 06/10 (9)
    • ►  22/09 - 29/09 (10)
    • ►  15/09 - 22/09 (4)
    • ►  08/09 - 15/09 (11)
    • ►  01/09 - 08/09 (16)
    • ►  25/08 - 01/09 (9)
    • ►  18/08 - 25/08 (9)
    • ►  11/08 - 18/08 (12)
    • ►  04/08 - 11/08 (13)
    • ►  28/07 - 04/08 (19)
    • ►  21/07 - 28/07 (17)
    • ►  14/07 - 21/07 (20)
    • ►  07/07 - 14/07 (2)
    • ►  30/06 - 07/07 (30)
    • ►  23/06 - 30/06 (29)
    • ►  16/06 - 23/06 (34)
    • ►  09/06 - 16/06 (23)
    • ►  02/06 - 09/06 (23)
    • ►  26/05 - 02/06 (25)
    • ►  19/05 - 26/05 (29)
    • ►  12/05 - 19/05 (32)
    • ►  05/05 - 12/05 (31)
    • ►  28/04 - 05/05 (45)
    • ►  21/04 - 28/04 (30)
    • ►  14/04 - 21/04 (16)
    • ►  07/04 - 14/04 (24)
    • ►  31/03 - 07/04 (20)
    • ►  24/03 - 31/03 (14)
    • ►  17/03 - 24/03 (17)
    • ►  10/03 - 17/03 (16)
    • ►  03/03 - 10/03 (3)
    • ►  24/02 - 03/03 (25)
    • ►  17/02 - 24/02 (27)
    • ►  10/02 - 17/02 (11)
    • ►  03/02 - 10/02 (12)
    • ►  27/01 - 03/02 (8)
    • ►  20/01 - 27/01 (20)
    • ►  13/01 - 20/01 (10)
    • ►  06/01 - 13/01 (8)
  • ►  2018 (1865)
    • ►  30/12 - 06/01 (15)
    • ►  23/12 - 30/12 (11)
    • ►  16/12 - 23/12 (27)
    • ►  09/12 - 16/12 (26)
    • ►  02/12 - 09/12 (37)
    • ►  25/11 - 02/12 (23)
    • ►  18/11 - 25/11 (39)
    • ►  11/11 - 18/11 (36)
    • ►  04/11 - 11/11 (31)
    • ►  28/10 - 04/11 (20)
    • ►  21/10 - 28/10 (40)
    • ►  14/10 - 21/10 (38)
    • ►  07/10 - 14/10 (28)
    • ►  30/09 - 07/10 (31)
    • ►  23/09 - 30/09 (50)
    • ►  16/09 - 23/09 (40)
    • ►  09/09 - 16/09 (42)
    • ►  02/09 - 09/09 (41)
    • ►  26/08 - 02/09 (48)
    • ►  19/08 - 26/08 (56)
    • ►  12/08 - 19/08 (46)
    • ►  05/08 - 12/08 (32)
    • ►  29/07 - 05/08 (48)
    • ►  22/07 - 29/07 (4)
    • ►  15/07 - 22/07 (44)
    • ►  08/07 - 15/07 (48)
    • ►  01/07 - 08/07 (35)
    • ►  24/06 - 01/07 (39)
    • ►  17/06 - 24/06 (39)
    • ►  10/06 - 17/06 (36)
    • ►  03/06 - 10/06 (22)
    • ►  27/05 - 03/06 (24)
    • ►  20/05 - 27/05 (26)
    • ►  13/05 - 20/05 (69)
    • ►  06/05 - 13/05 (52)
    • ►  29/04 - 06/05 (49)
    • ►  22/04 - 29/04 (53)
    • ►  15/04 - 22/04 (46)
    • ►  08/04 - 15/04 (41)
    • ►  01/04 - 08/04 (38)
    • ►  25/03 - 01/04 (55)
    • ►  18/03 - 25/03 (56)
    • ►  11/03 - 18/03 (36)
    • ►  04/03 - 11/03 (43)
    • ►  25/02 - 04/03 (19)
    • ►  18/02 - 25/02 (25)
    • ►  11/02 - 18/02 (17)
    • ►  04/02 - 11/02 (29)
    • ►  28/01 - 04/02 (34)
    • ►  21/01 - 28/01 (25)
    • ►  14/01 - 21/01 (25)
    • ►  07/01 - 14/01 (31)
  • ►  2017 (2162)
    • ►  31/12 - 07/01 (34)
    • ►  24/12 - 31/12 (24)
    • ►  17/12 - 24/12 (53)
    • ►  10/12 - 17/12 (40)
    • ►  03/12 - 10/12 (55)
    • ►  26/11 - 03/12 (63)
    • ►  19/11 - 26/11 (36)
    • ►  12/11 - 19/11 (31)
    • ►  05/11 - 12/11 (31)
    • ►  29/10 - 05/11 (22)
    • ►  22/10 - 29/10 (46)
    • ►  15/10 - 22/10 (46)
    • ►  08/10 - 15/10 (40)
    • ►  01/10 - 08/10 (50)
    • ►  24/09 - 01/10 (32)
    • ►  17/09 - 24/09 (36)
    • ►  10/09 - 17/09 (22)
    • ►  03/09 - 10/09 (31)
    • ►  27/08 - 03/09 (39)
    • ►  20/08 - 27/08 (39)
    • ►  13/08 - 20/08 (43)
    • ►  06/08 - 13/08 (46)
    • ►  30/07 - 06/08 (22)
    • ►  23/07 - 30/07 (30)
    • ►  16/07 - 23/07 (44)
    • ►  09/07 - 16/07 (29)
    • ►  02/07 - 09/07 (66)
    • ►  25/06 - 02/07 (48)
