Boas Práticas Farmacêuticas

webmaster@boaspraticasfarmaceuticas.com.br

  • Página inicial
  • Curta no Facebook
  • Siga o Twitter
  • Textos Técnicos BPF
  • Política de Privacidade
  • Contato e doações

1.31.2014

: Gilmar Mendes e a sua relação com Gurgel, FHC. Serra , Dantas , Demostenes, Carlinhos Cachoeira e Veja

O grampo sem áudio.

O tal grampo de conversa entre Gilmar Mendes e Demóstenes Torres – principal parceiro de Veja na conexão Carlinhos Cachoeira.
Jamais apareceu o áudio. Investigações divulgadas na época mostravam ser impossível grampear telefones do Senado. Sequer se conferiu se, na tal hora do suposto grampo, houve de fato ligações telefônicas entre Gilmar e Demóstenes, Ou ao Senado.
Era um grampo consagrador para Demóstenes, onde os dois colegas lembravam as grandes ações cívicas do senador.
Com base em um factoide, Gilmar cobrou explicações do próprio presidente da República. A ameaça de crise entre instituições levou ao afastamento do diretor da Abin Paulo Lacerda e deu início à anulação da Satigraha.
Segundo o Blog de Noblat, a Abin identificou o araponga que gravou a conversa. Foi o mesmo que passou a transcrição para a revista Veja (http://tinyurl.com/myq2kdw) (http://tinyurl.com/myq2kdw).
 Se o grampo existisse de fato, Veja não teria a menor dificuldade – ou escrúpulo – em divulgá-lo, ou entregar a fonte.

Aqui no Blog desmontamos a farsa (http://tinyurl.com/mo4o4w6).
É significativo o fato de que os dois personagens da história – Os Amigos  Gilmar e Demóstenes – terem histórico de criação de factoides sem provas.    

 Para ao deixar cair no esquecimento

  1. Operação Banqueiro: como as elites corrompem Estado (e jornais…)

    outraspalavras.net/.../operacao-banqueiro-como-as-elites-corrompem-a-r...‎
    15/01/2014 - Mostra também como Gilmar Mendes, então na AGU (Advocacia Geral da ... Na série “O caso de Veja” havia mostrado a maneira como Dantas e a Veja se valiam de ... Tempos depois, constatou-se sua inocência e comprovou-se a ... com dois episódios simultâneos: a CPI de Carlinhos Cachoeira e o ...
  2. Cachoeira arrumou avião para Demóstenes e "Gilmar" - 

    A Operação Banqueiro e como se uniram as duas maiores fábricas de dossiês da República

    ter, 14/01/2014 - 11:29 - Atualizado em 15/01/2014 - 22:21
    Luis Nassif
    O livro “Operação Banqueiro”, do jornalista Rubens Valente, caminha para se tornar um clássico na devassa das relações Estado-lobbies privados, especialmente o capítulo “As ameaças do grande credor”, que descreve a correspondência do super-lobista Roberto Amaral com Daniel Dantas, o banqueiro do Opportunity, reportando e-mails e conversas que manteve em 2002 com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e o candidato José Serra.
    As mensagens constam de dez CDs remetidos à Procuradoria Geral da República em Brasília – e que permaneceram na gaveta do PGR Roberto Gurgel, que não tomou providência em relação ao seu conteúdo.
    Nas mensagens a FHCe Serra, Amaral insiste para que se impeça a justiça de Cayman de entregar a relação de contas de brasileiros nos fundos do Opportunity. Amaral acenava com os riscos de se abrir os precedentes e, depois, o Ministério Público Federal investir sobre as contas do Banco Matrix – de propriedade de André Lara Rezende e Luiz Carlos Mendonça de Barros, figuras ativas no processo de privatização. E, principalmente, sobre as contas de Ricardo Sérgio, colocado por Serra na vice-presidência internacional do Banco do Brasil.
    Parte das mensagens havia sido divulgada em 2011 pela revista Época (http://tinyurl.com/l3crc72).
    São relevantes para demonstrar que o Opportunity tornou-se uma questão de Estado, com envolvimento direto de FHC (tratado como "pessoa" nos emails entre Amaral e Dantas), José Serra (alcunhado de "Niger") e Andréa Matarazzo (tratado como "Conde"). Dantas era alcunhado de "grande credor".
    Mostra também como Gilmar Mendes, então na AGU (Advocacia Geral da União), foi acionado em questões que interessavam ao Opportunity junto à ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).
    Não apenas por isso, mas pelo levantamento minucioso de decisões do STF (Supremo Tribunal Federal), das pressões sobre procuradores e policiais, da atividade pró-Dantas de advogados ligados ao PT, trata-se de obra definitiva para se entender os meandros da estratégia que resultou na anulação da Operação Satiagraha.
    Em entrevista a Sérgio Lyrio, da Carta Capital, Valente afirma que “sem Mendes na presidência do Supremo, nem todo o prestígio de Dantas teria sido capaz de reverter o jogo de forma tão espetacular”.
    É mais do que isso. Nem Mendes nem Dantas individualmente teriam o poder de influenciar os quatro grandes grupos de mídia. O único personagem com capacidade de unir todas as pontas em torno de uma bandeira maior - a conquista da presidência da República - era José Serra. É a partir dele que deve ser puxado o fio da meada.
    Satiagraha foi a Primeira Guerra Mundial da mídia, um ensaio para as guerras seguintes, nas eleições de 2010 em diante.
    As fábricas de dossiês
    Valente não aborda o papel da mídia e a maneira como eram construídos os dossiês. Os dados abaixo são de levantamentos antigos do Blog, aos quais se somam algumas revelações adicionais do livro.
    Na série "O caso de Veja" havia mostrado a maneira como Dantas e a Veja se valiam de dossiês para fuzilar não apenas adversários políticos, mas magistrados e jornalistas  que ousassem investir contra os interesses do banqueiro. É a mesma tecnologia - de dossiês e assassinatos de reputação, com ampla repercussão midiática -  reproduzida no modo Cachoeira-Veja de atuar e, antes, no modo Serra exemplificado no caso Lunus.
    Dois capítulos da série merecem atenção especial:
    O caso Edson Vidigal - (): Desembargador do STJ, Vidigal confirmou uma sentença contra Dantas. Veja fuzilou-o em uma matéria com acusações dúbias. A matéria informava que as acusações mereceram uma representação contra ele no CNJ. Vai-se conferir a representação, e ela tomava como base a própria reportagem da Veja. Ou seja, a revista noticiou a representação mesmo antes da denúncia que serviu de base para ela ser públicada.
    O caso Márcia Cunha - uma juíza séria, do Rio, foi fuzilada pela Folha por contrariar interesses de Dantas e ter recusado proposta de suborno. Tempos depois, constatou-se sua inocência e comprovou-se a tentativa de suborno.
    O livro de Valente passa ao largo da atuação da mídia, mas permite colocar as últimas pedras do quebra cabeça para entender as sementes do modelo de manipulação visando resultados políticos e jurídicos, e que se torna padrão na atuação de Dantas, de Serra (com o ápice do caso da "bolinha de papel") e de Cachoeira.
    O infográfico abaixo mostra os principais atores desse período de uso intensivo de factoides, que se inicia com o caso Lunus, em 2002, e se encerra (pelo menos nesta fase) com dois episódios simultâneos: a CPI de Carlinhos Cachoeira e o julgamento da AP 470.
    Todos os personagens citados estiveram envolvidos na indústria de dossiês.
    Ao longo do artigo, essas ligações serão melhor esmiuçadas. Não fazem parte do livro, que fornece apenas algumas peças do quebra-cabeças, como o fato de até 2002 Serra considerar Dantas homem de ACM. Embora desde alguns anos antes Dantas já tivesse se tornado sócio de Verônica Serra.

    Sobre a tecnologia de manipulação da Justiça
    Na Satiagraha foi colocada em prática a tecnologia midiática que tornou-se padrão nos anos seguintes, até o ápice no julgamento da AP 470.
    Consistia nas seguintes etapas:
    ETAPA 1 - O Ministro Gilmar Mendes criava um fato político, verdadeiro ou falso, visando provocar comoção no STF e na opinião pública. Em geral eram fatos baseados exclusivamente nas afirmações dele, sem nenhuma testemunha que os corroborasse.
    ETAPA 2 - Veja transformava o fato em reportagem de capa, valendo-se do padrão que consagrou nas parcerias com Carlinhos Cachoeira.
    ETAPA 3 - No momento seguinte, o fato era repercutido pelo Jornal Nacional e demais grupos integrantes do cartel jornalístico.
    ETAPA 4 - com base na repercussão, parlamentares ou autoridades judiciais aliadas da revista solicitavam providências que acabavam se completando devido ao clamor da mídia.
    O clamor da mídia, a criação da figura do inimigo externo, o macartismo colocado em prática forneciam a blindagem para as ações de outros personagens, como os ex-Procuradores Gerais da República Antonio Fernando de Souza e Roberto Gurgel, além de Ministros do STF.
    O piloto desse tipo de operação foi o caso Lunus, que inviabilizou a candidatura de Roseana Sarney à presidência da República. E a continuação foi a campanha de 2010, com a fabricação infindável de dossiês falsos repercutidos pela velha mídia.
     A montagem da central de dossiês
    É na operação Lunus que estão as pistas para se chegar ao início do nosso modelo. Ele nasce com a nomeação de José Serra para Ministro da Saúde. Através da CEME (Central de Medicamentos), Serra monta o embrião da sua indústria de dossiês, contratando três especialistas em trabalhos de inteligência: o subprocurador da República José Roberto Santoro, o policial federal Marcelo Itagiba e o ex-militar Enio Fonteles, dono da Fence Consultoria Empresarial, especializada em arapongagem.
    A primeira grande ação do grupo foi a Operação Lunus. Usou-se o poder de Estado para tal.
    Do lado do Ministério Público, Santoro imiscuiu-se em um inquérito que não era dele e coordenou a ação cujo titular era o procurador Mário Lúcio Avellar. Policiais federais montaram campana, identificaram o dia e a hora em que a Lunus – de Jorge Murad – receberia contribuições e montaram um flagrante acompanhado de uma equipe do Jornal Nacional. Para melhorar a cena, arrumou-se o dinheiro em pacotes de grande visibilidade, facilitando o impacto televisivo.
    Essa mesma jogada – de empilhar o dinheiro para dar impacto televisivo - foi repetida no caso dos “aloprados”, em 2006, entre um delegado da Polícia Federal e o Jornal Nacional.
    A cena da Lunus (esquerda) e dos aloprados (direita)

    Houve indícios de envolvimento direto da presidência da República com a operação Lunus. Da própria empresa foi enviado um telex para o Palácio do Planalto dando conta do sucesso da operação.
    A mídia ainda não estava fechada com Serra e a cobertura da época desvendou rapidamente a jogada.
    A Fence recebia por varredura efetuada. Segundo reportagem da revista Veja, de 20.03.2002, de primeiro de janeiro a 28 de fevereiro de 2002, período que antecedeu a Operação Lunus, a Fence recebeu do Ministério R$ 210 mil. Para tanto, necessitaria ter realizado 840 varreduras em menos de 60 dias, ou quase 14 varreduras por dia (http://glurl.co/dti).
    É evidente que o pagamento não se devia a varreduras internas no Ministério.
    Depois que tomou posse como governador, Serra contratou a Fence para monitorar todos os telefonemas do estado que passavam pela Prodesp (empresa de processamento de dados do estado) e “outras de seu interesse”.
    Reportagem da Folha, de 17 de março de 2002, dizia o seguinte sobre Santoro e Itagiba (http://tinyurl.com/q27uasd): “O presidenciável tucano, senador José Serra (SP), conseguiu reunir sob as asas de aliados as duas principais investigações em curso que podem prejudicar sua candidatura ou implodir a campanha de seus adversários. São eles o subprocurador da República José Roberto Santoro e o delegado de Polícia Federal Marcelo Itagiba”.
    A reportagem mostrava como Santoro coordenou informalmente o pedido de busca e apreensão de documentos na Lunus. E como Itagiba se valeu do cargo de superintendente regional da PF para afastar um delegado que investigava doações de campanha a Serra.
    Segundo a matéria, era antiga a parceria de Santoro e Itagiba:
    “José Roberto Santoro e Marcelo Itagiba fazem parte da tropa de choque de Serra no aparato policial e de investigação. Os dois já estiveram juntos antes. Em 2000, enquanto Santoro promovia ações judiciais de interesse do então ministro José Serra na área da saúde, Itagiba coordenava uma equipe instalada na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para investigar laboratórios”.

    A aproximação com Cachoeira

    O esquema Serra gerou dossiês contra competidores internos no PSDB - Paulo Renato de Souza, Tasso Jereissatti e Aécio Neves.
    Já no governo Lula, o passo seguinte do grupo  foi na operação Valdomiro Diniz, primeiro petardo contra o então Ministro-Chefe da Casa Civil José Dirceu.
    Foi divulgado vídeo de 2002, no qual Valdomiro, servindo no governo Benedita da Silva, pedia propina a Carlinhos Cachoeira.  Quando o vídeo vazou, Valdomiro trabalhava como assessor da Casa Civil. A bomba acabou explodindo no colo de Dirceu, que pagou o preço de não ter ouvido assessores sobre o passado de Valdomiro.
    Assim que o caso explodiu, Santoro – e o procurador Marcelo Serra Azul – reuniram-se com Cachoeira de madrugada, no próprio prédio do Ministério Público Federal, em Brasília, para obter a íntegra da fita em troca de proteção jurídica. Santoro já era subprocurador geral, sem nenhuma relação com o episódio.
    A conversa  foi parar no Jornal Nacional, que precedeu a divulgação com um enorme editorial para justificar porque não abriu mão do furo.
    No grampo, Santoro pede pressa a Carlinhos Cachoeira porque já amanhecia e o PGR Cláudio Fonteles poderia chegar e acusa-lo de estar armando para prejudicar o Chefe da Casa Civil José Dirceu.
    A maneira como Santoro prevê o que seria a fala de Fonteles – caso os flagrasse na reunião noturna – revela nitidamente suas intenções políticas.
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 10:22 AM
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Estamos comemorando muitoooooo! ultrapassamos os ONZE MILHÕES DE ACESSOS..

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a marca dos dez milhões de acessos

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a  marca dos dez milhões de acessos
BOASPRATICASFARMACEUTICAS http://www.boaspraticasfarmaceuticas.com.br/ ‎@BPFARMACEUTICAS: Atingimos a incrível marca de dez milhões de acessos.
Display Pagerank boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com, utiliza imagens do banco de imagens do Google e quando anexa textos da internet preocupa-se, no caso de textos, em dar os devidos créditos de seus autores, junto às postagens. Quem se sentir lesado por uma exibição indevida, por favor entrar em contato para que eu possa atribuir os devidos créditos, ou ainda, se for o caso, retirar das páginas o texto ou a imagem em questão. Da mesma forma, espero que o leitor, se pretender usar conteúdo deste blog faça da mesma maneira, dando os devidos créditos junto a elas, sob pena de se fazer valer LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. Lei sobre os Direitos Autorais: Lei Nº. 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,indicando-se o nome do autor e a origem da obra; Este Blog está de acordo com a Lei acima mencionada

Matérias recentes e arquivos

  • ►  2024 (16)
    • ►  14/07 - 21/07 (1)
    • ►  07/07 - 14/07 (1)
    • ►  30/06 - 07/07 (1)
    • ►  23/06 - 30/06 (2)
    • ►  02/06 - 09/06 (2)
    • ►  26/05 - 02/06 (1)
    • ►  19/05 - 26/05 (3)
    • ►  28/01 - 04/02 (2)
    • ►  21/01 - 28/01 (2)
    • ►  14/01 - 21/01 (1)
  • ►  2023 (35)
    • ►  10/12 - 17/12 (1)
    • ►  03/12 - 10/12 (2)
    • ►  26/11 - 03/12 (2)
    • ►  19/11 - 26/11 (3)
    • ►  12/11 - 19/11 (2)
    • ►  05/11 - 12/11 (4)
    • ►  29/10 - 05/11 (1)
    • ►  13/08 - 20/08 (1)
    • ►  06/08 - 13/08 (2)
    • ►  16/07 - 23/07 (3)
    • ►  25/06 - 02/07 (3)
    • ►  18/06 - 25/06 (1)
    • ►  11/06 - 18/06 (4)
    • ►  04/06 - 11/06 (2)
    • ►  28/05 - 04/06 (3)
    • ►  21/05 - 28/05 (1)
  • ►  2022 (88)
    • ►  16/10 - 23/10 (2)
    • ►  09/10 - 16/10 (1)
    • ►  25/09 - 02/10 (2)
    • ►  18/09 - 25/09 (2)
    • ►  11/09 - 18/09 (3)
    • ►  21/08 - 28/08 (1)
    • ►  14/08 - 21/08 (1)
    • ►  31/07 - 07/08 (2)
    • ►  24/07 - 31/07 (2)
    • ►  17/07 - 24/07 (3)
    • ►  10/07 - 17/07 (1)
    • ►  03/07 - 10/07 (2)
    • ►  19/06 - 26/06 (3)
    • ►  12/06 - 19/06 (1)
    • ►  05/06 - 12/06 (3)
    • ►  29/05 - 05/06 (2)
    • ►  22/05 - 29/05 (5)
    • ►  08/05 - 15/05 (3)
    • ►  01/05 - 08/05 (1)
    • ►  17/04 - 24/04 (4)
    • ►  10/04 - 17/04 (2)
    • ►  03/04 - 10/04 (7)
    • ►  27/03 - 03/04 (4)
    • ►  20/03 - 27/03 (2)
    • ►  06/03 - 13/03 (2)
    • ►  27/02 - 06/03 (2)
    • ►  20/02 - 27/02 (3)
    • ►  13/02 - 20/02 (4)
    • ►  06/02 - 13/02 (2)
    • ►  30/01 - 06/02 (4)
    • ►  23/01 - 30/01 (5)
    • ►  16/01 - 23/01 (2)
    • ►  09/01 - 16/01 (2)
    • ►  02/01 - 09/01 (3)
  • ►  2021 (177)
    • ►  26/12 - 02/01 (3)
    • ►  19/12 - 26/12 (1)
    • ►  28/11 - 05/12 (4)
    • ►  21/11 - 28/11 (2)
    • ►  14/11 - 21/11 (3)
    • ►  07/11 - 14/11 (3)
    • ►  31/10 - 07/11 (1)
    • ►  24/10 - 31/10 (1)
    • ►  17/10 - 24/10 (7)
    • ►  10/10 - 17/10 (12)
    • ►  03/10 - 10/10 (4)
    • ►  26/09 - 03/10 (1)
    • ►  19/09 - 26/09 (3)
    • ►  12/09 - 19/09 (2)
    • ►  05/09 - 12/09 (4)
    • ►  29/08 - 05/09 (4)
    • ►  22/08 - 29/08 (2)
    • ►  15/08 - 22/08 (1)
    • ►  08/08 - 15/08 (3)
    • ►  01/08 - 08/08 (1)
    • ►  25/07 - 01/08 (2)
    • ►  11/07 - 18/07 (5)
    • ►  04/07 - 11/07 (1)
    • ►  27/06 - 04/07 (2)
    • ►  20/06 - 27/06 (3)
    • ►  13/06 - 20/06 (3)
    • ►  06/06 - 13/06 (1)
    • ►  30/05 - 06/06 (5)
    • ►  23/05 - 30/05 (4)
    • ►  16/05 - 23/05 (3)
    • ►  09/05 - 16/05 (4)
    • ►  02/05 - 09/05 (4)
    • ►  25/04 - 02/05 (4)
    • ►  18/04 - 25/04 (3)
    • ►  11/04 - 18/04 (4)
    • ►  04/04 - 11/04 (6)
    • ►  28/03 - 04/04 (4)
    • ►  21/03 - 28/03 (3)
    • ►  14/03 - 21/03 (6)
    • ►  07/03 - 14/03 (6)
    • ►  28/02 - 07/03 (4)
    • ►  21/02 - 28/02 (9)
    • ►  14/02 - 21/02 (5)
    • ►  07/02 - 14/02 (3)
    • ►  31/01 - 07/02 (12)
    • ►  17/01 - 24/01 (1)
    • ►  10/01 - 17/01 (6)
    • ►  03/01 - 10/01 (2)
  • ►  2020 (323)
    • ►  27/12 - 03/01 (3)
    • ►  20/12 - 27/12 (4)
    • ►  13/12 - 20/12 (6)
    • ►  06/12 - 13/12 (8)
    • ►  29/11 - 06/12 (3)
    • ►  22/11 - 29/11 (5)
    • ►  15/11 - 22/11 (1)
    • ►  08/11 - 15/11 (3)
    • ►  01/11 - 08/11 (8)
    • ►  25/10 - 01/11 (8)
    • ►  18/10 - 25/10 (3)
    • ►  11/10 - 18/10 (8)
    • ►  04/10 - 11/10 (5)
    • ►  27/09 - 04/10 (3)
    • ►  20/09 - 27/09 (1)
    • ►  13/09 - 20/09 (5)
    • ►  06/09 - 13/09 (6)
    • ►  30/08 - 06/09 (5)
    • ►  23/08 - 30/08 (5)
    • ►  16/08 - 23/08 (5)
    • ►  09/08 - 16/08 (3)
    • ►  02/08 - 09/08 (2)
    • ►  26/07 - 02/08 (3)
    • ►  19/07 - 26/07 (5)
    • ►  12/07 - 19/07 (10)
    • ►  05/07 - 12/07 (2)
    • ►  28/06 - 05/07 (2)
    • ►  21/06 - 28/06 (2)
    • ►  14/06 - 21/06 (1)
    • ►  07/06 - 14/06 (6)
    • ►  31/05 - 07/06 (3)
    • ►  24/05 - 31/05 (12)
    • ►  17/05 - 24/05 (7)
    • ►  10/05 - 17/05 (11)
    • ►  03/05 - 10/05 (5)
    • ►  26/04 - 03/05 (10)
    • ►  19/04 - 26/04 (12)
    • ►  12/04 - 19/04 (9)
    • ►  05/04 - 12/04 (5)
    • ►  29/03 - 05/04 (16)
    • ►  22/03 - 29/03 (8)
    • ►  15/03 - 22/03 (14)
    • ►  08/03 - 15/03 (8)
    • ►  01/03 - 08/03 (6)
    • ►  23/02 - 01/03 (2)
    • ►  16/02 - 23/02 (10)
    • ►  09/02 - 16/02 (9)
    • ►  02/02 - 09/02 (12)
    • ►  26/01 - 02/02 (3)
    • ►  19/01 - 26/01 (10)
    • ►  12/01 - 19/01 (11)
    • ►  05/01 - 12/01 (9)
  • ►  2019 (815)
    • ►  29/12 - 05/01 (12)
    • ►  22/12 - 29/12 (8)
    • ►  15/12 - 22/12 (4)
    • ►  08/12 - 15/12 (14)
    • ►  24/11 - 01/12 (13)
    • ►  17/11 - 24/11 (6)
    • ►  10/11 - 17/11 (7)
    • ►  03/11 - 10/11 (10)
    • ►  27/10 - 03/11 (3)
    • ►  20/10 - 27/10 (3)
    • ►  13/10 - 20/10 (7)
    • ►  06/10 - 13/10 (15)
    • ►  29/09 - 06/10 (9)
    • ►  22/09 - 29/09 (10)
    • ►  15/09 - 22/09 (4)
    • ►  08/09 - 15/09 (11)
    • ►  01/09 - 08/09 (16)
    • ►  25/08 - 01/09 (9)
    • ►  18/08 - 25/08 (9)
    • ►  11/08 - 18/08 (12)
    • ►  04/08 - 11/08 (13)
    • ►  28/07 - 04/08 (19)
    • ►  21/07 - 28/07 (17)
    • ►  14/07 - 21/07 (20)
    • ►  07/07 - 14/07 (2)
    • ►  30/06 - 07/07 (30)
    • ►  23/06 - 30/06 (29)
    • ►  16/06 - 23/06 (34)
    • ►  09/06 - 16/06 (23)
    • ►  02/06 - 09/06 (23)
    • ►  26/05 - 02/06 (25)
    • ►  19/05 - 26/05 (29)
    • ►  12/05 - 19/05 (32)
    • ►  05/05 - 12/05 (31)
    • ►  28/04 - 05/05 (45)
    • ►  21/04 - 28/04 (30)
    • ►  14/04 - 21/04 (16)
    • ►  07/04 - 14/04 (24)
    • ►  31/03 - 07/04 (20)
    • ►  24/03 - 31/03 (14)
    • ►  17/03 - 24/03 (17)
    • ►  10/03 - 17/03 (16)
    • ►  03/03 - 10/03 (3)
    • ►  24/02 - 03/03 (25)
    • ►  17/02 - 24/02 (27)
    • ►  10/02 - 17/02 (11)
    • ►  03/02 - 10/02 (12)
    • ►  27/01 - 03/02 (8)
    • ►  20/01 - 27/01 (20)
    • ►  13/01 - 20/01 (10)
    • ►  06/01 - 13/01 (8)
  • ►  2018 (1865)
    • ►  30/12 - 06/01 (15)
    • ►  23/12 - 30/12 (11)
    • ►  16/12 - 23/12 (27)
    • ►  09/12 - 16/12 (26)
    • ►  02/12 - 09/12 (37)
    • ►  25/11 - 02/12 (23)
    • ►  18/11 - 25/11 (39)
    • ►  11/11 - 18/11 (36)
    • ►  04/11 - 11/11 (31)
    • ►  28/10 - 04/11 (20)
    • ►  21/10 - 28/10 (40)
    • ►  14/10 - 21/10 (38)
    • ►  07/10 - 14/10 (28)
    • ►  30/09 - 07/10 (31)
    • ►  23/09 - 30/09 (50)
    • ►  16/09 - 23/09 (40)
    • ►  09/09 - 16/09 (42)
    • ►  02/09 - 09/09 (41)
    • ►  26/08 - 02/09 (48)
    • ►  19/08 - 26/08 (56)
    • ►  12/08 - 19/08 (46)
    • ►  05/08 - 12/08 (32)
    • ►  29/07 - 05/08 (48)
    • ►  22/07 - 29/07 (4)
    • ►  15/07 - 22/07 (44)
    • ►  08/07 - 15/07 (48)
    • ►  01/07 - 08/07 (35)
    • ►  24/06 - 01/07 (39)
    • ►  17/06 - 24/06 (39)
    • ►  10/06 - 17/06 (36)
    • ►  03/06 - 10/06 (22)
    • ►  27/05 - 03/06 (24)
    • ►  20/05 - 27/05 (26)
    • ►  13/05 - 20/05 (69)
    • ►  06/05 - 13/05 (52)
    • ►  29/04 - 06/05 (49)
    • ►  22/04 - 29/04 (53)
    • ►  15/04 - 22/04 (46)
    • ►  08/04 - 15/04 (41)
    • ►  01/04 - 08/04 (38)
    • ►  25/03 - 01/04 (55)
    • ►  18/03 - 25/03 (56)
    • ►  11/03 - 18/03 (36)
    • ►  04/03 - 11/03 (43)
    • ►  25/02 - 04/03 (19)
    • ►  18/02 - 25/02 (25)
    • ►  11/02 - 18/02 (17)
    • ►  04/02 - 11/02 (29)
    • ►  28/01 - 04/02 (34)
    • ►  21/01 - 28/01 (25)
    • ►  14/01 - 21/01 (25)
    • ►  07/01 - 14/01 (31)
  • ►  2017 (2162)
    • ►  31/12 - 07/01 (34)
    • ►  24/12 - 31/12 (24)
    • ►  17/12 - 24/12 (53)
    • ►  10/12 - 17/12 (40)
    • ►  03/12 - 10/12 (55)
    • ►  26/11 - 03/12 (63)
    • ►  19/11 - 26/11 (36)
    • ►  12/11 - 19/11 (31)
    • ►  05/11 - 12/11 (31)
    • ►  29/10 - 05/11 (22)
    • ►  22/10 - 29/10 (46)
    • ►  15/10 - 22/10 (46)
    • ►  08/10 - 15/10 (40)
    • ►  01/10 - 08/10 (50)
    • ►  24/09 - 01/10 (32)
    • ►  17/09 - 24/09 (36)
    • ►  10/09 - 17/09 (22)
    • ►  03/09 - 10/09 (31)
    • ►  27/08 - 03/09 (39)
    • ►  20/08 - 27/08 (39)
    • ►  13/08 - 20/08 (43)
    • ►  06/08 - 13/08 (46)
    • ►  30/07 - 06/08 (22)
    • ►  23/07 - 30/07 (30)
    • ►  16/07 - 23/07 (44)
    • ►  09/07 - 16/07 (29)
    • ►  02/07 - 09/07 (66)
    • ►  25/06 - 02/07 (48)
    • ►  18/06 - 25/06 (60)
    • ►  11/06 - 18/06 (52)
    • ►  04/06 - 11/06 (55)
    • ►  28/05 - 04/06 (67)
    • ►  21/05 - 28/05 (72)
    • ►  14/05 - 21/05 (64)
    • ►  07/05 - 14/05 (51)
    • ►  30/04 - 07/05 (19)
    • ►  23/04 - 30/04 (42)
    • ►  16/04 - 23/04 (37)
    • ►  09/04 - 16/04 (22)
    • ►  02/04 - 09/04 (56)
    • ►  26/03 - 02/04 (39)
    • ►  19/03 - 26/03 (43)
    • ►  12/03 - 19/03 (37)
    • ►  05/03 - 12/03 (44)
    • ►  26/02 - 05/03 (22)
    • ►  19/02 - 26/02 (64)
    • ►  12/02 - 19/02 (43)
    • ►  05/02 - 12/02 (34)
    • ►  29/01 - 05/02 (32)
    • ►  22/01 - 29/01 (17)
    • ►  15/01 - 22/01 (35)
    • ►  08/01 - 15/01 (20)
    • ►  01/01 - 08/01 (37)
  • ►  2016 (2719)
    • ►  25/12 - 01/01 (23)
    • ►  18/12 - 25/12 (31)
    • ►  11/12 - 18/12 (49)
    • ►  04/12 - 11/12 (73)
    • ►  27/11 - 04/12 (49)
    • ►  20/11 - 27/11 (36)
    • ►  13/11 - 20/11 (30)
    • ►  06/11 - 13/11 (70)
    • ►  30/10 - 06/11 (34)
    • ►  23/10 - 30/10 (67)
    • ►  16/10 - 23/10 (56)
    • ►  09/10 - 16/10 (38)
    • ►  02/10 - 09/10 (63)
    • ►  25/09 - 02/10 (57)
    • ►  18/09 - 25/09 (88)
    • ►  11/09 - 18/09 (53)
    • ►  04/09 - 11/09 (64)
    • ►  28/08 - 04/09 (53)
    • ►  21/08 - 28/08 (64)
    • ►  14/08 - 21/08 (34)
    • ►  07/08 - 14/08 (59)
    • ►  31/07 - 07/08 (55)
    • ►  24/07 - 31/07 (61)
    • ►  17/07 - 24/07 (91)
    • ►  10/07 - 17/07 (42)
    • ►  03/07 - 10/07 (63)
    • ►  26/06 - 03/07 (51)
    • ►  19/06 - 26/06 (77)
    • ►  12/06 - 19/06 (54)
    • ►  05/06 - 12/06 (42)
    • ►  29/05 - 05/06 (53)
    • ►  22/05 - 29/05 (44)
    • ►  15/05 - 22/05 (67)
    • ►  08/05 - 15/05 (47)
    • ►  01/05 - 08/05 (56)
    • ►  24/04 - 01/05 (49)
    • ►  17/04 - 24/04 (27)
    • ►  10/04 - 17/04 (35)
    • ►  03/04 - 10/04 (81)
    • ►  27/03 - 03/04 (55)
    • ►  20/03 - 27/03 (86)
    • ►  13/03 - 20/03 (45)
    • ►  06/03 - 13/03 (51)
    • ►  28/02 - 06/03 (33)
    • ►  21/02 - 28/02 (31)
    • ►  14/02 - 21/02 (45)
    • ►  07/02 - 14/02 (40)
    • ►  31/01 - 07/02 (58)
    • ►  24/01 - 31/01 (53)
    • ►  17/01 - 24/01 (39)
    • ►  10/01 - 17/01 (47)
    • ►  03/01 - 10/01 (50)
  • ►  2015 (3294)
    • ►  27/12 - 03/01 (31)
    • ►  20/12 - 27/12 (37)
    • ►  13/12 - 20/12 (23)
    • ►  06/12 - 13/12 (54)
    • ►  29/11 - 06/12 (26)
    • ►  22/11 - 29/11 (80)
    • ►  15/11 - 22/11 (44)
    • ►  08/11 - 15/11 (66)
    • ►  01/11 - 08/11 (73)
    • ►  25/10 - 01/11 (53)
    • ►  18/10 - 25/10 (47)
