Instituto divulgou estimativa sobre a incidência da doença no ano que vem.
Por sexo, câncer de mama e de próstata continuarão a ser os mais comuns.
O câncer de mama continuará a ser a principal ameaça a mulheres em todas as áreas do país, com exceção da região Norte, onde os tumores no colo do útero deverão ser os mais incidentes. No ano que vem, estimam-se 52.680 casos deste tipo de tumor. O risco para será de 52 casos a cada 100 mil brasileiras. Essa classificação não leva em conta os casos de tumores de pele que não sejam melanomas.
Para o Inca as taxas de mortalidade para câncer de mama continuam altas no Brasil, mesmo quando tratado corretamente, já que a detecção do problema costuma acontecer quando o tumor já está em estágio avançado. A sobrevida para esta modalidade de tumor é de 60% em países em desenvolvimento como o Brasil e de até 85% nas nações mais avançadas do mundo.
Local onde o tumor vai se desenvolver pela 1ª vez no corpo do paciente brasileiro | Casos estimados de câncer no Brasil em 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | |||
Estados | Capitais | Estados | Capitais | |
Próstata | 60.180 | 15.660 | ----------------------- | ---------------------- |
Mama feminina | ---------------------- | ---------------------- | 52.680 | 18.160 |
Colo de útero | ---------------------- | ---------------------- | 17.540 | 5.050 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 17.120 | 4.520 | 10.110 | 3.060 |
Cólon e reto | 14.180 | 4.860 | 15.960 | 5.850 |
Estômago | 12.670 | 3.200 | 7.420 | 2.170 |
Cavidade oral | 9.990 | 2.760 | 4.180 | 1.130 |
Laringe | 6.110 | 1.540 | ----------------------- | ---------------------- |
Bexiga | 6.210 | 1.900 | 2.690 | 880 |
Esôfago | 7.770 | 1.500 | 2.650 | 520 |
Ovário | ---------------------- | ---------------------- | 6.190 | 2.220 |
Linfoma não Hodgkin | 5.190 | 1.560 | 4.450 | 1.560 |
Glândula tireoide | ---------------------- | ---------------------- | 10.590 | 3.490 |
Sistema nervoso central | 4.820 | 1.190 | 4.450 | 1.200 |
Leucemias | 4.570 | 1.180 | 3.940 | 1.180 |
Corpo do Útero | ---------------------- | ---------------------- | 4.520 | 1.700 |
Pele (melanoma) | 3.170 | 810 | 3.060 | 790 |
Outras localizações | 43.120 | 11.110 | 38.720 | 10.320 |
Subtotal | 195.190 | 51.780 | 189.150 | 59.280 |
Pele (diferentes de melanoma) | 62.680 | 14.620 | 71.490 | 15.900 |
Total | 195.190 | 66.400 | 260.640 | 75.180 |
Fonte: Inca - Estimativa 2012 |
Parte dessa porcentagem pode ser explicada como reflexo do controle feito por meio do teste conhecido como Antígeno Prostático Específico (PSA). Esta é uma das principais ferramentas para se descobrir que um homem tem câncer na próstata e consiste na detecção de uma proteína que se torna mais abundante quando o organismo apresenta tumores.
No Brasil, o Inca acredita que o crescimento no número de pessoas convivendo com a doença seja fruto da melhora nos métodos de diagnóstico e no sistema de notificações no país.
O Inca também deu destaque ao câncer de colo de útero, doença que se manifesta de maneira mais comum entre os 20 e os 29 anos, quase sempre ligadas à contaminação pelo vírus HPV. Este micro-organismo causa pequenas lesões no õrgão genital feminino e alguns tipos podem levar ao desenvolvimento de tumores no colo do útero.
No mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 2030, a humanidade poderá receber 27 milhões de casos e testemunhar a morte de 17 milhões por conta da doença. Até lá, o número de pacientes convivendo com tumores deverá chegar a 75 milhões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário