Vagas no Sisu serão disputadas por 1,75 milhão de candidatos, diz MEC
No total, sistema registrou 3.411.111 inscrições em 3.327 cursos.
Resultado da primeira chamada será divulgado no domingo (15).
Site do Sisu
A primeira edição de 2012 do Sistema de Seleção Unifica (Sisu) do Ministério da Educação conta com 1.757.399 estudantes que realizaram 3.411.111 inscrições em 3.327 cursos. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. No total, 108.552 vagas estão em disputa. O processo de inscrição terminou às 23h59 da quinta-feira (12) e a primeira chamada será divulgada no domingo (15).O número de inscrições cresceu 68,8% entre 2012 e a edição do primeiro semestre de 2011 do Sisu. Seis estados tiveram mais de 200 mil inscrições cada: Rio de Janeiro (381.721), Minas Gerais (367.259), São Paulo (292.742), Ceará (243.311), Rio Grande do Sul (233.324) e Bahia (214.597).
O maior crescimento foi registrado em Alagoas, onde o número de inscrições saltou de 14.276 para 111.840, o que representa um aumento de 683%. Alagoas também registrou o maior crescimento no número de vagas: a oferta subiu de 311 para 5.805 (um aumento de 1.766%).
Santa Catarina foi o único estado que registrou redução no número de inscrições: foram 17.004 neste ano contra 18.193 na edição de 2011.
Concentração de vagas
Segundo os números divulgados pelo MEC, 42,2% de todas as ofertas do sistema se concentram em apenas quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Em comparação com a edição de 2011, o número de vagas subiu em todas as unidades da Federação, menos em quatro delas: Distrito Federal (que tinha 10 vagas no ano passado, e neste ano não teve instituições participando do Sisu), Sergipe (que reduziu em 53,2% as vagas), Santa Catarina (-52,3%) e Ceará (-17,6%). No Amapá, o número de vagas permaneceu igual: 160.
Veja mais abaixo a tabela com a evolução no número de inscritos e o número de vagas ofertadas pelo sistema entre 2011 e 2012 e confira a seguir os próximos passos:
Como funciona a seleção?
Após o período de inscrição, o sistema selecionará automaticamente os candidatos com maior pontuação, na quantidade referente ao número de vagas em cada curso. O resultado desta seleção será divulgado na primeira chamada, no dia 15.
Os candidatos selecionados em sua primeira opção de curso devem fazer a matrícula entre os dias 19 e 20 de janeiro. Eles não poderão participar das chamadas seguintes.
Quem for selecionado na segunda opção continuará participando da seleção, mesmo se fizer a matrícula no mesmo período, e poderá ser convocado na segunda chamada, que será divulgada no dia 26, para sua primeira opção de curso.
A matrícula dos convocados na segunda chamada acontece em 30 e 31 de janeiro.
Como funciona a lista de espera?
No dia 26 o Sisu abre as inscrições para a lista de espera, que podem ser feitas até 1º de fevereiro. Para se inscrever, é preciso acessar o sistema durante esse período especificado, no boletim de acompanhamento, clicar no botão que correspondente à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu.
Dessa lista podem participar tanto quem não foi convocado em nenhuma chamada quanto quem foi selecionado em sua segunda opção - mesmo tendo feito matrícula.
Porém, cada candidato só poderá disputar as vagas remanescentes relativas à sua primeira opção.
A lista será divulgada em 4 de fevereiro. A partir daí, a seleção será feita gradativamente até o dia 2 de março de 2012.
Quais são as instituições participantes do Sisu?
Neste ano, 77,6% das vagas estão concentradas em duas regiões. O Nordeste tem o maior número de vagas disponíveis pelo sistema. Das 108.552 vagas, 37.634 estão na região, ou 34,6% do total. As instituições do Sudeste oferecerão 35.924 vagas, ou 33% das ofertas. O Sul tem 15.756 vagas, seguido do Centro-Oeste, com 13.985, e da região Norte, com 5.253 vagas.as ofertadas em cada estado:
Evolução do número de inscrições e vagas do Sisu entre 2011 e 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF | Inscrições 2012 | Inscrições 2011 | Vagas 2012 | Vagas 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | 17.849 | 4.895 | 240 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | 111.840 | 14.276 | 5.805 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | 121.529 | 75.110 | 2.722 | 2.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP | 11.079 | 3.396 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | 214.597 | 117.705 | 5.289 | 2.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 243.311 | 157.455 | 6.158 | 7.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF* | 0 | 2.740 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | 35.915 | 21.989 | 850 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO | 86.576 | 20.847 | 1.561 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 149.729 | 110.323 | 3.238 | 3.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG | 367.259 | 187.318 | 11.873 | 6.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | 124.530 | 82.983 | 6.815 | 6.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | 112.590 | 96.252 | 5.609 | 5.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | 95.726 | 39.221 | 995 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB | 128.198 | 69.556 | 3.699 | 1.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | 193.652 | 143.996 | 4.564 | 3.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | 154.148 | 88.275 | 7.049 | 3.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 154.995 | 98.332 | 4.399 | 3.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ | 381.721 | 236.630 | 14.137 | 11.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | 85.430 | 49.466 | 1.687 | 1.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO | 6.189 | 2.050 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR | 13.716 | 9.248 | 419 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | 233.324 | 158.616 | 10.707 | 9.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC | 17.004 | 18.193 | 650 | 1.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | 25.872 | 13.833 | 145 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 292.742 | 177.796 | 9.064 | 7.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO | 31.590 | 19.655 | 701 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3.411.111 | 2.020.156 | 108.552 | 83.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Ministério da Educação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário