Salários chegam a R$ 23.997,19 no MP e TCE de Santa Catarina.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 117 concursos públicos no país estão com inscrições abertas
nesta segunda-feira (11) e reúnem 27.198 vagas para cargos em todos os
níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,19 no Ministério
Público e no Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 3.123 vagas nesta segunda são os seguintes: Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG), Defensoria Pública de Minas Gerais, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP), Ministério do Desenvolvimento Agrário, Prefeitura de Araquari (SC), Prefeitura de Formosa (GO), Prefeitura de Itu (SP), Prefeitura de Japaratuba (SE), Prefeitura de Juruaia (MG), Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) e Prefeitura de Vinhedo (SP).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 3.123 vagas nesta segunda são os seguintes: Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG), Defensoria Pública de Minas Gerais, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP), Ministério do Desenvolvimento Agrário, Prefeitura de Araquari (SC), Prefeitura de Formosa (GO), Prefeitura de Itu (SP), Prefeitura de Japaratuba (SE), Prefeitura de Juruaia (MG), Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) e Prefeitura de Vinhedo (SP).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) | 13/08/14 | 143 | R$ 11.403,90 | níveis médio e superior | Brasília, Belém, Manaus, Paranaguá (PR), Porto Velho, São Luís, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória | veja edital |
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG) | 15/09/14 | 23 | R$ 2.212,04 | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Antônio João (MS) | 24/08/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Antônio João (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Barretos (SP) | 15/08/14 | 7 | R$ 2.642,49 | níveis fundamental e médio/ técnico | Barretos (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Brumadinho (MG) | 27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição de Macabu (RJ) | 11/08/14 | 5 | R$ 2.006 | todos os níveis | Conceição de Macabu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Ilhabela (SP) | 24/08/14 | 6 | R$ 6.884,15 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | veja edital |
Câmara Municipal do Recife | 13/08/14 | 78 | R$ 7.741 | níveis médio e superior | Recife | veja edital |
Câmara Municipal de Sarandi (PR) | 13/08/14 | 13 e cadastro | R$ 2.691,78 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Vitória da Conquista (BA) | 15/08/14 | 36 | R$ 2.027 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 28/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Habitação Popular de Bauru (SP) - Cohab Bauru | 14/08/14 | 7 e cadastro | R$ 4.069,78 | níveis médio e superior | Bauru (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Espírito Santo | 25/08/14 | 40 | R$ 2.864,31 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Maranhão | 05/09/14 | 7 e cadastro | R4 4.419,91 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região | 01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia | veja edital |
Conselho Regional de Química da 21ª Região | 14/08/14 | 5 e cadastro | R$ 3.014,19 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Defensoria Pública de Minas Gerais | 09/09/14 | 100 | R$ 18.935,15 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 03/09/14 | 28 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre | 24/08/14 | 75 | R$ 1.364,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Porto Alegre | veja edital |
Eletrobras Distribuição Rondônia | 11/08/14 | 710 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP) | 28/08/14 | 83 | R$ 1.159,78 | níveis fundamental e médio | Ubatuba (SP) | veja edital |
Exército (1) | 31/08/14 | 125 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Exército (2) | 01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (3) | 05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | veja edital |
Liquigás Distribuidora | 29/08/14 | 1.640 | R$ 4.372,46 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | veja edital |
Marinha (1) | 13/08/14 | 59 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 07/09/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina | 14/08/14 | 25 | R$ 23.997,19 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/08/14 | 120 | R4 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraguai (SP) | 25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (SP) | veja edital |
Prefeitura de Alvinópolis (MG) | 21/08/14 | 75 | R$ 11.100 | todos os níveis | Alvinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Antônio João (MS) | 29/08/14 | 131 | R$ 9.760 | todos os níveis | Antônio João (MS) | veja edital |
Prefeitura de Araquari (SC) | 11/09/14 | 49 e cadastro | R$ 9.199,87 | todos os níveis | Araquari (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barbosa Ferraz (PR) | 24/08/14 | 59 | R$ 10.702,91 | todos os níveis | Barbosa Ferraz (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 08/09/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 11/08/14 | 11 | R$ 15.861,13 | níveis médio/ técnico e superior | Belmonte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 08/09/14 | 160 | R$ 1.600 | nível médio | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajapió (MA) | 04/09/14 | 84 | R$ 7.167,12 | todos os níveis | Cajapió (MA) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 28/08/14 | 60 | R$ 4.516,57 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 22/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Magro (PR) | 14/08/14 | 38 e cadastro | R$ 5.615,79 | todos os níveis | Campo Magro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 14/08/14 | 110 | R$ 10.164,49 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) | 07/09/14 | 2.001 | R$ 4.000 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 14/08/14 | 27 e cadastro | R$ 3.909,53 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coqueiros do Sul (RS) | 17/08/14 | 16 | R$ 6.890,30 | todos os níveis | Coqueiros do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Pacheco (MG) | 26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corrente (PI) | 15/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) | veja edital |
Prefeitura de Estrela do Sul (MG) | 22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 08/09/14 | 220 | R$ 8.948,61 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 14/09/14 | 2.276 | R$ 1.654,55 | todos os níveis | Formosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 17/08/14 | 6.552 | R$ 4.166,67 | todos os níveis | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Gravatal (SC) | 03/09/14 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Gravatal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 01/09/14 | 71 | R$ 12.124,70 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 13/08/14 | 283 | R$ 4.010,83 | todos os níveis | Igarapé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipê (RS) | 15/08/14 | 39 e cadastro | R$ 9.984,18 | todos os níveis | Ipê (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 22/08/14 | 16 | R$ 1.943,49 | níveis fundamental e superior | Ipeúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 19/08/14 | 478 e cadastro | R$ 10.607 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapira (SP) | 25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 31/08/14 | 188 | R$ 2.376,64 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Japaratuba (SE) | 12/09/14 | 159 | R$ 3.539 | todos os níveis | Japaratuba (SE) | veja edital |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 25/08/14 | 140 | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Juruaia (MG) | 09/09/14 | 48 | R$ 9.292,45 | todos os níveis | Juruaia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 31/08/14 | 79 | R$ 3.096,62 | todos os níveis | Lagoa Vermelha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Mariluz (PR) | 19/08/14 | 25 | R$ 3.610,96 | todos os níveis | Mariluz (PR) | veja edital |
Prefeitura de Miracema (RJ) | 14/08/14 | 141 | R$ 1.845,03 | níveis fundamental e médio/ técnico | Miracema (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mirador (MA) | 28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mombaça (CE) | 05/09/14 | 32 | R$ 724 | nível médio | Mombaça (CE) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 21/08/14 | 64 | R$ 2.976,03 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal | veja edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 31/08/14 | 75 | R$ 724 | nível médio | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 14/08/14 | 52 | R$ 11.611,60 | todos os níveis | Nova Aurora (PR) | veja edital |
Prefeitura de Novo Oriente do Piauí (PI) | 25/08/14 | 99 | R$ 9.000 | todos os níveis | Novo Oriente do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 17/08/14 | 85 | R$ 1.880,09 | todos os níveis | Osvaldo Cruz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Padre Marcos (PI) | 12/08/14 | 73 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Padre Marcos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Paes Landim (PI) | 20/08/14 | 16 | R$ 3.000 | níveis fundamental e superior | Paes Landim (PI) | veja edital |
Prefeitura de Palmares (PE) | 28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palmas (PR) | 01/09/14 | 340 | R$ 14.623,30 | todos os níveis | Palmas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 07/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palmópolis (MG) | 12/08/14 | 42 | R$ 1.500 | todos os níveis | Palmópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palotina (PR) | 13/08/14 | 108 | R$ 7.626 | todos os níveis | Palotina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 17/08/14 | 23 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 15/08/14 | 70 | R$ 1.170 | todos os níveis | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 14/08/14 | 74 | R$ 9.895,25 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 14/08/14 | cadastro de reserva | R$ 2.264,95 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 11/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) | 26/08/14 | 8 | R$ 1.289,48 | nível médio | Ribeirão dos Índios (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 12/08/14 | 511 | R$ 831 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco | 17/08/14 | 146 | R$ 2.424,17 | todos os níveis | Rio Branco | veja edital |
Prefeitura de Rosário do Catete (SE) | 21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Maranhão (MA) | 12/08/14 | 97 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Francisco do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (1) | 22/08/14 | 400 | R$ 1.022,25 | nível fundamental | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (2) | 29/08/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Ivaí (PR) | 15/08/14 | 96 | R$ 6.480 | todos os níveis | São Pedro do Ivaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) | 17/08/14 | 293 | R$ 6.090 | todos os níveis | Santa Cruz do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tabatinga (AM) | 17/08/14 | 520 | R$ 5.732,50 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 15/08/14 | 221 | R$ 1.014 | nível fundamental | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Timbó (SC) | 14/08/14 | 98 | R$ 1.383,15 | níveis fundamental e médio | Timbó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Tucuruí (PA) | 25/08/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) | veja edital |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 15/08/14 | 13 | R$ 8.957,12 | todos os níveis | Tunápolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Urucuia (MG) | 04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 11/09/14 | 149 | R$ 3.762 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Xique-Xique (BA) | 22/08/14 | 501 | R$ 10 mil | todos os níveis | Xique-Xique (BA) | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Saúde de Rondônia | 18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 20/08/14 | 782 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | 14/08/14 | 7 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Unidade de Pronto Atendimento de São José dos Campos (SP) | 07/09/14 | 44 | R$ 2.200 | níveis fundamental e médio | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 21/08/14 | 89 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário