Salários chegam a R$ 15 mil na Polícia Federal do Distrito Federal.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 64 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (23) e reúnem 18.792 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 15 mil na Polícia Federal do Distrito Federal.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Itapevi (SP) | 06/03/15 | 54 | R$ 4.500 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Capitania dos Portos do Espírito Santo | 23/02/15 | 30 | não informado | nível fundamental | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região | 04/03/15 | 9 | R$ 2.279,68 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/02/15 | 39 | R$ 1.010 | fundamental e médio | Dourados (MS) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | De 19 a 23 de fevereiro (artes cênicas) De 19 a 26 de fevereiro (filosofia, termofluidos) De 19 a 27 de fevereiro (psicologia) De 19 de fevereiro a 5 de março (agronegócios) | 6 | R$ 5.308,00 | superior | Brasília | veja edital |
Marinha | 09/03/15 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | veja edital |
Marinha | 30/03/15 | 1.860 | R$ 1.587 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Belém, Mato Grosso do Sul, Manaus, Natal, Salvador | veja edital |
Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará | 26/02/15 | 14 | R$ 3.954,21 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 12/03/15 | 9 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Brasília | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 16/03/15 | 417 | R$ 15.370,64 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil de Pernambuco | 29/03/15 | 100 | R$ 9.969,81 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 04/03/15 | 25 | R$ 4.241,88 | todos os níveis | Alto Bela Vista (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 05/03/15 | 156 | R$ 8.287 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aripuanã (MT) | 23/02/15 | 133 | R$ 10.410,14 | todos os níveis | Aripuanã (MT) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) | 13/03/15 | 345 | R$ 1.020,58 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 19/03/15 | 246 | R$ 795,44 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (3) | 26/03/15 | 490 | R$ 2.092,22 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (4) | 02/04/15 | 731 | R$ 7.768,34 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Boa Viagem (CE) | 08/03/15 | 543 | R$ 9 mil | todos os níveis | Boa Viagem (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Sucesso (MG) | 24/02/15 | 25 | R$ 4.500 | todos os níveis | Bom Sucesso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bonito de Santa Fé (PB) | 12/03/15 | 59 | R$ 1.500 | todos os níveis | Bonito de Santa Fé (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 27/02/15 | 71 | R$ 1.146,68 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira do Sul (RS) | 15/03/15 | 265 | R$ 9.846,36 | todos os nívels | Cachoeira do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campos Altos (MG) | 12/03/15 | 318 | R$ 2.237 | todos os níveis | Campos Altos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capitólio (MG) | 16/03/15 | 93 | R$ 11.656,91 | todos os níveis | Capitólio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 25/02/15 | 54 | R$ 9.804,35 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 24/02/15 | 299 | R$ 5.896,80 | todos os níveis | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 03/03/15 | 130 e cadastro | R$ 3.270 | todos os níveis | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 12/03/15 | 55 e cadastro | R$ 3.614,06 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 08/03/15 | 622 | R$ 783,45 | nível médio | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Garanhuns (PE) | 09/03/15 | 253 | R$ 2.500 | todos os níveis | Garanhuns (PE) | veja edital |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 08/03/15 | 419 | R$ 5.166,84 | níveis médio/ técnico e superior | Guanambi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ijaci (MG) | 13/03/15 | 101 | R$ 2.232,75 | todos os níveis | Ijaci (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 04/03/15 | 1.399 | R$ 3.872 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 05/03/15 | 263 | R$ 1.143,55 | nível fundamental | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 06/03/15 | 540 | R$ 2.556,07 | todos os níveis | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/02/15 | 216 | R$ 5 mil | todos os níveis | Matinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Bassano (RS) | 27/02/15 | 21 e cadastro | R$ 3.374,58 | todos os níveis | Nova Bassano (RS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Nova Olímpia (PR) | 26/02/15 | 72 | R$ 8.104,58 | todos os níveis | Nova Olímpia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 09/03/15 | 424 | R$ 1.803,11 | níveis médio e superior | Parnamirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 16/03/15 | 1 | R$ 1.982,54 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 08/03/15 | 318 | R$ 7.008,30 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) | 25/02/15 | 92 | R$ 2.443,72 | todos os níveis | Presidente Venceslau (SP) | veja edital |
Prefeitura de Saloá (PE) | 29/03/15 | 134 | R$ 3.000 | todos os níveis | Saloá (PE) | veja edital |
Prefeitura de São Felipe (BA) | 24/02/15 | 123 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Felipe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São João da Barra (RJ) | 01/03/15 | 60 | R$ 6.657,87 | todos os níveis | São João da Barra (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Jorge d'Oeste (PR) | 02/03/15 | 49 | R$ 9.630 | todos os níveis | São Jorge d'Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 28/02/15 | 23 | R$ 1.500 | níveis médio e superior | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Barros (PI) | 23/02/15 | 73 | R$ 8.000 | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sericita (MG) | 24/02/15 | 134 | R$ 1.501,45 | todos os níveis | Sericita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 25/02/15 | 222 | R$ 4.347,69 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Xanxerê (SC) | 24/02/15 | 15 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Xanxerê (SC) | veja edital |
Previdência Social de Dourados (MS) | 08/04/15 | 8 | R$ 3.878,02 | médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal | 24/02/15 | 200 | R$ 4,7 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/03/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | 12/03/15 | 320 | R$ 2.764,68 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 02/03/15 | 1.259 | R$ 8.558,52 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 06/03/15 | 345 | R$ 3.878,07 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 06/03/15 | 30 | R$ 5.668,65 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 20/03/15 | 2 | R$ 6.309,90 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 10/03/15 | 63 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 08/03/15 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 04/03/15 | 13 | R$ 8.344,64 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Minas Gerais | 27/03/15 | 5 | R$ 8.344,64 | nível superior | Montes Claros, MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário