Antes de decidir mudar de banco, o consumidor deve pesquisar as taxas e condições oferecidas em pelo menos duas ou três instituições, recomenda o Procon.
Os juros variam de acordo com o perfil do cliente e o relacionamento dele com o banco. Clientes antigos costumam ter acesso a taxas menores. Quem recebe salário nas contas das instituições também tem mais benefícios.
Compare abaixo as taxas cobradas pelos principais bancos no financiamento de veículos, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado e financiamento imobiliário.
Os juros variam de acordo com o perfil do cliente e o relacionamento dele com o banco. Clientes antigos costumam ter acesso a taxas menores. Quem recebe salário nas contas das instituições também tem mais benefícios.
Compare abaixo as taxas cobradas pelos principais bancos no financiamento de veículos, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado e financiamento imobiliário.
COMPARE OS JUROS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 0,77% a 1,79% | Válida para todos os clientes |
BRADESCO | 0,97% a 2,95% | Válida para todos os clientes |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,89% a 2,25% | Varia de acordo com prazo, cota de financiamento, idade do veículo e relacionamento do cliente com o banco |
HSBC | 0,98% a 2,23% | Para financiamentos de 1 a 24 meses |
0,98% a 2,55% | Para financiamentos de 25 a 60 meses | |
ITAÚ UNIBANCO | 0,99% a 2,39% | Taxa mínima válida para correntistas com mais de um ano de conta, 50% de entrada e parcelamento em até 24 vezes, com contratação em agência |
SANTANDER | 0,98% a 2,45% | Taxa mínima válida para correntista pessoa física, carros 0km, financiamento de até 50% do valor (mínimo de R$ 40 mil) em até 24 vezes |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 1,38% a 8,31% | Válida para todos os clientes; variação depende do perfil e do relacionamento com o banco |
3,94% | Taxa única válida para somente clientes com pacote BOMPRATODOS | |
BRADESCO | 3,95% a 4,70% | Válidas somente para clientes da Conta Fácil Bradesco |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,35% a 4,27% | Taxa de 1,35% depende do relacionamento com o banco; de 3,50% para crédito de salário na Caixa; e de 4,27% para os demais clientes |
HSBC | 1,39% a 9,98% | As taxas dependem do nível de relacionamento do cliente com a instituição |
ITAÚ UNIBANCO | 3,50% a 4,94% | Válidas para clientes da MaxiConta Portabilidade Salário. Clientes Personnalité com maior relacionamento com o banco chegam a ter taxa de 1,95% a.m. |
SANTANDER | 3,50% a 4,90% | Válidas para clientes que recebem crédito de salário e tenham Conta Light Santander, com pacote de serviços a partir de R$ 20/mês. Decisão varia de acordo com o perfil do cliente e relacionamento com o banco |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 3,87% a 13,56% | Válidas para todos os clientes; varia de acordo com o perfil e o relacionamento com o banco |
2,94% | Taxa única válida somente para clientes com pacote BOMPRATODOS | |
BRADESCO | 3,95% a 4,70% | Válidas somente para clientes da Conta Fácil Bradesco |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,97% a 9,47% | Taxas válidas para todos os clientes do banco; variam de acordo com o cartão |
2,85% | Taxa única válida somente para clientes com cartão Azul Caixa, com crédito de salário no banco | |
HSBC | 2,27% a 15,95% | As taxas dependem do nível de relacionamento do cliente com a instituição |
ITAÚ UNIBANCO | 3,85% a 9,90% | Taxas válidas somente para correntistas |
SANTANDER | 3,95% a 9,90% | Taxas válidas para cliente com Conta Light e com cartão internacional Santander; sujeita a análise e aprovação de crédito |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CRÉDITO PESSOAL
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 1,99% a 5,80% | Válidas para todos os clientes do banco |
1,99% a 3,94% | Válidas somente para clientes com pacote BOMPRATODOS | |
BRADESCO | 3,95% a 4,70% | Válidas somente para clientes da Conta Fácil Bradesco |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,80% a 3,88% | Taxa depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco |
HSBC | 1,99% a 5,93% | Taxa depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco |
ITAÚ UNIBANCO | 1,99% a 4,94% | Taxas válidas para clientes da MaxiConta Portabilidade Salário |
SANTANDER | 1,99% a 4,90% | Válidas para clientes que recebem crédito de salário e tenham Conta Light Santander, com pacote de serviços a partir de R$ 20/mês |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CRÉDITO CONSIGNADO
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 0,79% a 1,80% | Para beneficiários do INSS |
1,25% a 3,94% | Para funcionários de empresas e órgãos conveniados | |
BRADESCO | 0,90% a 2,10% | Para beneficiários do INSS |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,20% | Para funcionários de empresas e órgãos conveniados |
1,95% | Para todos os demais clientes | |
HSBC | 0,99% a 4,70% | Depende do perfil e relacionamento do cliente com o banco |
ITAÚ UNIBANCO | 0,89% a 2,20% | Para beneficiários do INSS. A taxa de 0,89% é válida para contratação até 6 meses. Acima de 6 meses, a taxa é de 2,20% a.m. |
SANTANDER | 0,89% a 3,50% | Para beneficiários do INSS, para operações contratadas na agência e com prazo até 6 meses |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
BANCO | VALOR DO IMÓVEL | TAXA (ao ano) |
BANCO DO BRASIL | Até R$ 150 mil (SFH) | 8,9% |
De R$ 150 mil a R$ 500 mil (SFH) | 10% | |
Acima de R$ 500 mil | 11% | |
Convênios - até R$ 500 mil (SFH) | 8,4% | |
BRADESCO | Até R$ 170 mil (SFH) | 8,9% |
De R$ 170 mil a R$ 500 mil (SFH) | 10,5% | |
De R$ 500 mil a R$ 3 milhões | 11% | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Até R$ 500 mil (SFH) | 7,9% / 8,4% / 9%* |
Mais de R$ 500 mil | 9% / 9,2% / 10%* | |
HSBC | De R$ 50 mil a R$ 150 mil (SFH) | 9,5% |
De R$ 150 mil a R$ 500 mil (SFH) | 10,75% | |
Acima de R$ 500 mil | 11% | |
ITAÚ UNIBANCO | Não há taxa fixa. O valor depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco | -- |
SANTANDER | O banco disse ainda estar avaliando o assunto | -- |
- Fonte: bancos
- SFH: Sistema Financeiro de Habitação
- *Valores da CEF para clientes com relacionamento e salário; clientes com relacionamento; e balcão
Maria Carolina Abe
Do UOL, em São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário