Botafogo vê título mais longe; Flu sonha G-4; Flamengo se distancia da zona da degola e Vasco consegue respirar
O Cruzeiro colocou a mão na taça e já possui 95% de chances de ser campeão, segundo o site infobola, do matemático Tristão Garcia. O Grêmio, que manteve a vice-liderança, aparece com 3%. Botafogo e Atlético-PR têm 1%. A probabilidade da Raposar se garantir na Libertadores é ainda maior: 99%. O Grêmio aparece logo atrás com 90%, seguido de Botafogo com 76% e Atlético-PR 68%. O Fluminense ainda sonha com G-4, mas viu suas chances caírem de 10% para 8%, após o empate com o Alvinegro. O Flamengo, embalado por duas vitórias seguidas, possui 4%.
Os clubes cariocas também brigam na parte de baixo da tabela. Com a vitória sobre o Internacional, o Vasco deu uma respirada depois de seis jogos sem vencer (quatro derrotas e dois empates) e viu a probabilidade de ser rebaixado diminuir de 58% para 39%. O Rubro-Negro ainda não está livre da degola, tendo 6% de chances de ir para Segunda Divisão.
Confira as chances do seu clube:
Posição | Clube | Pontuação | Chances de título | Chances de Libertadores | Chances de queda |
1º | Cruzeiro | 56 | 95% | 99% | - |
2º | Grêmio | 45 | 3% | 90% | - |
3º | Botafogo | 43 | 1% | 76% | - |
4º | Atlético-PR | 41 | 1% | 68% | - |
5º | Atlético-MG | 38 | - | Já classificado | 1% |
6º | Vitória | 37 | - | 21% | 1% |
7º | Santos | 36 | - | 12% | 2% |
8º | Fluminense | 34 | - | 8% | 3% |
9º | Corinthians | 34 | - | 5% | 5% |
10º | Internacional | 34 | - | 5% | 5% |
11º | Flamengo | 33 | - | 4% | 6% |
12º | Goiás | 33 | - | 4% | 6% |
13º | Bahia | 32 | - | 3% | 9% |
14º | Portuguesa | 31 | - | 3% | 8% |
15º | Coritiba | 31 | - | 1% | 22% |
16º | Vasco | 28 | - | 1% | 39% |
17º | São Paulo | 27 | - | - | 41% |
18º | Criciúma | 25 | - | - | 68% |
19º | Ponte Preta | 22 | - | - | 87% |
20º | Nautico | 17 | - | - | 98% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário