Quanto vale a fluência em inglês? Pesquisa revela as diferenças salariais no mercado de trabalho
No Brasil, apenas 8% da classe A/B falam inglês fluentemente. Pesquisa realizada pela empresa Catho mostra que apenas 11% dos profissionais se expressam com facilidade na língua inglesa. No entanto, a fluência no idioma, uma exigência do mercado de trabalho, pode valer até 64% a mais no salario de um supervisor, por exemplo.O estudo, realizado em todo o Brasil, demonstrou que mais de 80% das entrevistas em língua estrangeira são feitas em inglês. As situações que exigem mais que jogo de cintura ocorrem a todo momento. O teste de competências é diário. Após uma avaliação de mais de 120 mil profissionais de diferentes segmentos, a Pesquisa Salarial Catho identificou o valor de um profissional fluente em um ou mais idiomas.
Considerando o domínio nos idiomas inglês e espanhol, veja abaixo as diferenças salariais
Salário por nível hierárquico:
Nível Hierárquico | Não fala INGLÊS | Técnico para leitura e fala com dificuldades | INGLÊS Fluente |
---|---|---|---|
Diretoria | R$ 19.852,24 | R$ 21.009,34 | R$ 23.484,16 |
Gerência | R$ 7.775,54 | R$ 8.778,02 | R$ 11.088,07 |
Coordenação | R$ 5.054,14 | R$ 5.870,37 | R$ 7.025,70 |
Supervisão | R$ 3.518,96 | R$ 3.998,28 | R$ 5.766,10 |
Profissionais Júnior/Pleno/Sênior | R$ 2.853,95 | R$ 3.298,83 | R$ 4.426,13 |
Assistentes/Auxiliares/Operacionais | R$ 1.296,42 | R$ 1.365,93 | R$ 1.536,45 |
% de diferença:
Nível Hierárquico | Percentual salarial de quanto ganham a mais os profissionais que falam inglês fluentemente do que não falam |
---|---|
Diretoria | 18,29% |
Gerência | 42,60% |
Coordenação | 39,01% |
Supervisão | 63,86% |
Profissionais Júnior/Pleno/Sênior | 55,09% |
Assistentes/Auxiliares/Operacionais | 18,51% |
% de respondentes por nível hierárquico:
Nível Hierárquico | Não fala INGLÊS | Técnico para leitura e fala com dificuldades | INGLÊS Fluente |
---|---|---|---|
Diretoria | 2,17% | 13,77% | 84,06% |
Gerência | 9,81% | 23,57% | 66,62% |
Coordenação | 14,93% | 29,01% | 56,06% |
Supervisão | 25,09% | 36,49% | 38,42% |
Profissionais Júnior/Pleno/Sênior | 13,40% | 31,37% | 55,23% |
Assistentes/Auxiliares/Operacionais | 48,90% | 35,62% | 15,48% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário