Funcionários com 35 anos de contribuição pagam menos e recebem mais.
Os outros têm de aumentar o valor pago para manter o rendimento.
saiba mais
A mudança no regime de previdência dos servidores federais, aprovada na
quarta-feira (28) pelo Senado, vai aumentar o valor do benefício dos
trabalhadores que contribuírem por 35 anos com o sistema, na comparação
com o regime atual – e reduzirá o valor da aposentadoria de quem
contribuir por menos tempo, segundo simulação feita a pedido do G1 pelo consultor previdenciário Newton Conde.Na Tabela 1, os cálculos mostram a diferença de contribuição mensal para que os servidores contratados sob o novo regime, com salário superior ao teto da Previdência (de R$ 3.916,20), possam se aposentar com o benefício integral.
Como o tempo mínimo de contribuição para se aposentar é de 35 anos, os cálculos consideram que o servidor com 20 anos de contribuição trabalhou e contribuiu por 15 anos antes da contratação como servidor público federal, totalizando 35 anos de contribuição. O cálculo pressupõe que o tempo de serviço fora do funcionalismo público só conta para a parte básica da aposentadoria, ficando de fora o que está acima do teto de R$ 3.916,20.
Para quem mudaO fundo de previdência complementar para os servidores civis da União, aprovado pelo Senado na quarta-feira (28), vale somente para os servidores contratados sob o regime estatutário, ou seja, subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (lei 8.112/90).
O texto aprovado pelo Senado cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União (Funpresp) e permite a criação de três fundos: um para o Legislativo, um para o Executivo e outro para o Judiciário
Tabela 1 - Simulação de contribuição para receber 100% da aposentadoria (governo entra com 8,5%, servidor com mais), em R$ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salário de R$ 4,916,20 | |||||
Regime atual | Novo regime | Diferença de valor entre contribuição atual e nova | |||
Tempo de contribuição | Valor total (mensal) de contribuição | Valor da aposentadoria | Valor total (mensal) de contribuição | Valor da aposentadoria | |
35 anos | 540,78 | 4.916,20 | 515,78 | 4.997,20 | - 25,00 |
20 anos | 540,78 | 4.916,20 | 773,78 | 4.916,20 | 233,00 |
Salário de R$ 10.000 | |||||
Regime atual | Novo regime | Diferença de valor entre contribuição atual e nova | |||
Tempo de contribuição | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | |
35 anos | 1.100,00 | 10.000,00 | 947,91 | 10.494,20 | -152,09 |
20 anos | 1.100,00 | 10.000,00 | 2.517,53 | 10.000,00 | 1.417,5 |
Haverá uma contrapartida do empregador, no mesmo percentual pago pelo empregado. Essa contrapartida, no entanto, será limitada a 8,5% da parte do salário que exceder os R$ 3.916,20.
Segundo a Previdência, as novas regras deverão gerar, a partir de 2040, uma economia anual de R$ 20 bilhões aos cofres da União.
Contribuição paritária
A Tabela 2, abaixo, mostra o quanto mudaria a aposentadoria de um servidor que opte por contribuir pelo teto do regime paritário, em que ele e o governo contribuem com 8,5% sobre o valor do salário que fica acima do teto, de R$ 3.916,20.
Tabela 2 - Simulação de contribuição máxima igual do governo e do servidor (8,5%), em R$ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salário de R$ 4.916,20 | |||||
Regime atual | Novo regime | Diferença de valor entre a aposentadoria atual e a antiga | |||
Tempo de contribuição | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | |
35 anos | 540,78 | 4.916,20 | 515,78 | 4.997,20 | 81,00 |
20 anos | 540,78 | 4.916,20 | 515,78 | 4.312,20 | -604,00 |
Salário de R$ 10.000,00 | |||||
Regime atual | Novo regime | Diferença de valor entre a aposentadoria atual e a antiga | |||
Tempo de contribuição | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | Valor total de contribuição | Valor da aposentadoria | |
35 anos | 1.100,00 | 10.000,00 | 947,91 | 10.494,20 | 494,20 |
20 anos | 1.100,00 | 10.000,00 | 947,91 | 6.324,20 | -3.675,80 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário