Boas Práticas Farmacêuticas

webmaster@boaspraticasfarmaceuticas.com.br

  • Página inicial
  • Curta no Facebook
  • Siga o Twitter
  • Textos Técnicos BPF
  • Política de Privacidade
  • Contato e doações

12.03.2018

LULA É PRESSIONADO PARA CONCORDAR COM PRISÃO DOMICILIAR

REUTERS/Ueslei Marcelino

O ex-presidente Lula está recebendo pressão de amigos, correligionários e familiares para concordar com o pedido de prisão domiciliar, informa a colunista Mônica Bergamo. Segundo a jornalista, Lula sempre rejeitou a ideia, uma vez que o ex-presidente quer ter a inocência reconhecida. De acordo com pessoas próximas, ele segue resistindo à possibilidade. Mas, em função do prolongamento da situação de cárcere, pessoas que o visitam estão dispostas a insistir nela
  • Compartilhe no Facebook
  • Compartilhe no Twitter
  • Compartilhe no Google +
  • 16
Postado por Antonio Celso da Costa Brandão às 9:33 AM
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Estamos comemorando muitoooooo! ultrapassamos os DEZ MILHÕES DE ACESSOS..

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a marca dos dez milhões de acessos

De coração, agradeço a vocês, leitores amigos !!! Ultrapassamos a  marca dos dez milhões de acessos
BOASPRATICASFARMACEUTICAS http://www.boaspraticasfarmaceuticas.com.br/ ‎@BPFARMACEUTICAS: Atingimos a incrível marca de dez milhões de acessos.
Display Pagerank boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com, utiliza imagens do banco de imagens do Google e quando anexa textos da internet preocupa-se, no caso de textos, em dar os devidos créditos de seus autores, junto às postagens. Quem se sentir lesado por uma exibição indevida, por favor entrar em contato para que eu possa atribuir os devidos créditos, ou ainda, se for o caso, retirar das páginas o texto ou a imagem em questão. Da mesma forma, espero que o leitor, se pretender usar conteúdo deste blog faça da mesma maneira, dando os devidos créditos junto a elas, sob pena de se fazer valer LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. Lei sobre os Direitos Autorais: Lei Nº. 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,indicando-se o nome do autor e a origem da obra; Este Blog está de acordo com a Lei acima mencionada

Matérias recentes e arquivos

  • ►  2021 (70)
    • ►  11/04 - 18/04 (4)
    • ►  04/04 - 11/04 (6)
    • ►  28/03 - 04/04 (3)
    • ►  21/03 - 28/03 (3)
    • ►  14/03 - 21/03 (6)
    • ►  07/03 - 14/03 (6)
    • ►  28/02 - 07/03 (4)
    • ►  21/02 - 28/02 (9)
    • ►  14/02 - 21/02 (5)
    • ►  07/02 - 14/02 (3)
    • ►  31/01 - 07/02 (12)
    • ►  17/01 - 24/01 (1)
    • ►  10/01 - 17/01 (6)
    • ►  03/01 - 10/01 (2)
  • ►  2020 (323)
    • ►  27/12 - 03/01 (3)
    • ►  20/12 - 27/12 (4)
    • ►  13/12 - 20/12 (6)
    • ►  06/12 - 13/12 (8)
    • ►  29/11 - 06/12 (3)
    • ►  22/11 - 29/11 (5)
    • ►  15/11 - 22/11 (1)
    • ►  08/11 - 15/11 (3)
    • ►  01/11 - 08/11 (8)
    • ►  25/10 - 01/11 (8)
    • ►  18/10 - 25/10 (3)
    • ►  11/10 - 18/10 (8)
    • ►  04/10 - 11/10 (5)
    • ►  27/09 - 04/10 (3)
    • ►  20/09 - 27/09 (1)
    • ►  13/09 - 20/09 (5)
    • ►  06/09 - 13/09 (6)
    • ►  30/08 - 06/09 (5)
    • ►  23/08 - 30/08 (5)
    • ►  16/08 - 23/08 (5)
    • ►  09/08 - 16/08 (3)
    • ►  02/08 - 09/08 (2)
    • ►  26/07 - 02/08 (3)
    • ►  19/07 - 26/07 (5)
    • ►  12/07 - 19/07 (10)
    • ►  05/07 - 12/07 (2)
    • ►  28/06 - 05/07 (2)
    • ►  21/06 - 28/06 (2)
    • ►  14/06 - 21/06 (1)
    • ►  07/06 - 14/06 (6)
    • ►  31/05 - 07/06 (3)
    • ►  24/05 - 31/05 (12)
    • ►  17/05 - 24/05 (7)
    • ►  10/05 - 17/05 (11)
    • ►  03/05 - 10/05 (5)
    • ►  26/04 - 03/05 (10)
    • ►  19/04 - 26/04 (12)
    • ►  12/04 - 19/04 (9)
    • ►  05/04 - 12/04 (5)
    • ►  29/03 - 05/04 (16)
    • ►  22/03 - 29/03 (8)
    • ►  15/03 - 22/03 (14)
    • ►  08/03 - 15/03 (8)
    • ►  01/03 - 08/03 (6)
    • ►  23/02 - 01/03 (2)
    • ►  16/02 - 23/02 (10)
    • ►  09/02 - 16/02 (9)
    • ►  02/02 - 09/02 (12)
    • ►  26/01 - 02/02 (3)
    • ►  19/01 - 26/01 (10)
    • ►  12/01 - 19/01 (11)
    • ►  05/01 - 12/01 (9)
  • ►  2019 (815)
    • ►  29/12 - 05/01 (12)
    • ►  22/12 - 29/12 (8)
    • ►  15/12 - 22/12 (4)
    • ►  08/12 - 15/12 (14)
    • ►  24/11 - 01/12 (13)
    • ►  17/11 - 24/11 (6)
    • ►  10/11 - 17/11 (7)
    • ►  03/11 - 10/11 (10)
    • ►  27/10 - 03/11 (3)
    • ►  20/10 - 27/10 (3)
    • ►  13/10 - 20/10 (7)
    • ►  06/10 - 13/10 (15)
    • ►  29/09 - 06/10 (9)
    • ►  22/09 - 29/09 (10)
    • ►  15/09 - 22/09 (4)
    • ►  08/09 - 15/09 (11)
    • ►  01/09 - 08/09 (16)
    • ►  25/08 - 01/09 (9)
    • ►  18/08 - 25/08 (9)
    • ►  11/08 - 18/08 (12)
    • ►  04/08 - 11/08 (13)
    • ►  28/07 - 04/08 (19)
    • ►  21/07 - 28/07 (17)
    • ►  14/07 - 21/07 (20)
    • ►  07/07 - 14/07 (2)
    • ►  30/06 - 07/07 (30)
    • ►  23/06 - 30/06 (29)
    • ►  16/06 - 23/06 (34)
    • ►  09/06 - 16/06 (23)
    • ►  02/06 - 09/06 (23)
    • ►  26/05 - 02/06 (25)
    • ►  19/05 - 26/05 (29)
    • ►  12/05 - 19/05 (32)
    • ►  05/05 - 12/05 (31)
    • ►  28/04 - 05/05 (45)
    • ►  21/04 - 28/04 (30)
    • ►  14/04 - 21/04 (16)
    • ►  07/04 - 14/04 (24)
    • ►  31/03 - 07/04 (20)
    • ►  24/03 - 31/03 (14)
    • ►  17/03 - 24/03 (17)
    • ►  10/03 - 17/03 (16)
    • ►  03/03 - 10/03 (3)
    • ►  24/02 - 03/03 (25)
    • ►  17/02 - 24/02 (27)
    • ►  10/02 - 17/02 (11)
    • ►  03/02 - 10/02 (12)
    • ►  27/01 - 03/02 (8)
    • ►  20/01 - 27/01 (20)
    • ►  13/01 - 20/01 (10)
    • ►  06/01 - 13/01 (8)
  • ▼  2018 (1830)
    • ►  30/12 - 06/01 (15)
    • ►  23/12 - 30/12 (11)
    • ►  16/12 - 23/12 (27)
    • ►  09/12 - 16/12 (26)
    • ▼  02/12 - 09/12 (37)
      • 'O Brasil ficou louco', diz o fotógrafo Sebastião ...
      • FOLHA MANDA PRIMEIRO AVISO DE GUERRA A BOLSONARO
      • Damares e a masturbação dos bebês de sete meses
      • Lula chama militância para tomar as ruas no dia 10
      • O papel da indústria farmacêutica na segurança dos...
      • A consciência da qualidade ( Antonio Celso Brandão)
      • Anvisa - Confira as principais atualizações regula...
      • Qualidade: Os 14 princípios de Deming
      • Gleisi tira onda com filho de Boso .
      • Lula envia carta aos BRICS
      • Ciro sem vergonha
      • Brancos ganham 72,5% mais do que pretos e pardos, ...
      • Ao dizer que patrão sofre, Bolsonaro deveria ser h...
      • LULA, ENFIM, VAI FALAR: LEWANDOWSKI MANDA TOFFOLI ...
      • Piora o índice de liberdade de expressão no Brasil
      • TEREZA CRUVINEL: SOB COMANDO DE MORO, PF TERÁ 'FOC...
      • Extrema pobreza cresce e atinge mais de 15 milhões...
      • Fachin autoriza abertura de processo sobre caixa 2...
      • STF analisa liberdade de Lula em julgamento sobre ...
      • STF JULGA LULA HOJE, MAS ALIADOS JÁ PLANEJAM NATAL...
      • A LIÇÃO DA FRANÇA: POVO NA RUA DERROTA MACRON E AG...
      • O TRABALHADOR NÃO ESTÁ NA AGENDA DE BOLSONARO, DIZ...
      • DILMA: BOLSONARO ABUSA DO MEDO E DO ÓDIO
      • STF, emparedado, não tem chance de fazer justiça c...
      • Fiocruz obtém registro para fabricar a PrEP contra...
      • MORO DIZ, EM MADRI, QUE HADDAD ERA AUTORITÁRIO, NÃ...
      • Nunca mais seremos um país socialista, diz Eduardo...
      • Ministério do Trabalho será extinto, afirma Onyx
      • Lula, preso político por lutar pelo povo.
      • DÓLAR DEVE CAIR 30% A PARTIR DE 2019 DEVIDO AO 'TR...
      • LULA É PRESSIONADO PARA CONCORDAR COM PRISÃO DOMIC...
      • Mídia quer colocar tornozeleira eletrônica em Lula
      • Em governo de mentira, quem tem experiência em fak...
      • PARA 46%, HADDAD DEVE SER O CANDIDATO EM 2022
      • Pimenta denuncia complô judicial para matar Lula
      • Política brasileira de tratamento e combate a Hiv/...
      • PT NÃO DEVE FAZER AUTOCRÍTICA PÚBLICA, APONTAM 60%
    • ►  25/11 - 02/12 (23)
    • ►  18/11 - 25/11 (39)
    • ►  04/11 - 11/11 (31)
    • ►  28/10 - 04/11 (20)
    • ►  21/10 - 28/10 (40)
    • ►  14/10 - 21/10 (38)
    • ►  07/10 - 14/10 (28)
    • ►  30/09 - 07/10 (31)
    • ►  23/09 - 30/09 (50)
    • ►  16/09 - 23/09 (40)
    • ►  09/09 - 16/09 (42)
    • ►  02/09 - 09/09 (41)
    • ►  26/08 - 02/09 (48)
    • ►  19/08 - 26/08 (56)
    • ►  12/08 - 19/08 (46)
    • ►  05/08 - 12/08 (32)
    • ►  29/07 - 05/08 (48)
    • ►  22/07 - 29/07 (4)
    • ►  15/07 - 22/07 (44)
    • ►  08/07 - 15/07 (48)
    • ►  01/07 - 08/07 (35)
    • ►  24/06 - 01/07 (39)
    • ►  17/06 - 24/06 (39)
    • ►  10/06 - 17/06 (36)
    • ►  03/06 - 10/06 (22)
    • ►  27/05 - 03/06 (24)
    • ►  20/05 - 27/05 (26)
    • ►  13/05 - 20/05 (69)
    • ►  06/05 - 13/05 (52)
    • ►  29/04 - 06/05 (50)
    • ►  22/04 - 29/04 (53)
    • ►  15/04 - 22/04 (46)
    • ►  08/04 - 15/04 (41)
    • ►  01/04 - 08/04 (38)
    • ►  25/03 - 01/04 (55)
    • ►  18/03 - 25/03 (56)
    • ►  11/03 - 18/03 (36)
    • ►  04/03 - 11/03 (43)
    • ►  25/02 - 04/03 (19)
    • ►  18/02 - 25/02 (25)
    • ►  11/02 - 18/02 (17)
    • ►  04/02 - 11/02 (29)
    • ►  28/01 - 04/02 (34)
    • ►  21/01 - 28/01 (25)
    • ►  14/01 - 21/01 (25)
    • ►  07/01 - 14/01 (31)
  • ►  2017 (2116)
    • ►  31/12 - 07/01 (34)
    • ►  24/12 - 31/12 (24)
    • ►  17/12 - 24/12 (53)
    • ►  10/12 - 17/12 (40)
    • ►  03/12 - 10/12 (55)
    • ►  26/11 - 03/12 (63)
    • ►  19/11 - 26/11 (36)
    • ►  12/11 - 19/11 (31)
    • ►  05/11 - 12/11 (31)
    • ►  29/10 - 05/11 (22)
    • ►  15/10 - 22/10 (46)
    • ►  08/10 - 15/10 (40)
    • ►  01/10 - 08/10 (50)
    • ►  24/09 - 01/10 (32)
    • ►  17/09 - 24/09 (36)
    • ►  10/09 - 17/09 (22)
    • ►  03/09 - 10/09 (31)
    • ►  27/08 - 03/09 (39)
    • ►  20/08 - 27/08 (39)
    • ►  13/08 - 20/08 (43)
    • ►  06/08 - 13/08 (46)
    • ►  30/07 - 06/08 (22)
    • ►  23/07 - 30/07 (30)
    • ►  16/07 - 23/07 (44)
    • ►  09/07 - 16/07 (29)
    • ►  02/07 - 09/07 (66)
    • ►  25/06 - 02/07 (48)
    • ►  18/06 - 25/06 (60)
    • ►  11/06 - 18/06 (52)
    • ►  04/06 - 11/06 (55)
    • ►  28/05 - 04/06 (67)
    • ►  21/05 - 28/05 (72)
    • ►  14/05 - 21/05 (64)
    • ►  07/05 - 14/05 (51)
    • ►  30/04 - 07/05 (19)
    • ►  23/04 - 30/04 (42)
    • ►  16/04 - 23/04 (37)
    • ►  09/04 - 16/04 (22)
    • ►  02/04 - 09/04 (56)
    • ►  26/03 - 02/04 (39)
    • ►  19/03 - 26/03 (43)
    • ►  12/03 - 19/03 (37)
    • ►  05/03 - 12/03 (44)
    • ►  26/02 - 05/03 (22)
    • ►  19/02 - 26/02 (64)
    • ►  12/02 - 19/02 (43)
    • ►  05/02 - 12/02 (34)
    • ►  29/01 - 05/02 (32)
    • ►  22/01 - 29/01 (17)
    • ►  15/01 - 22/01 (35)
    • ►  08/01 - 15/01 (20)
    • ►  01/01 - 08/01 (37)
  • ►  2016 (2652)
    • ►  25/12 - 01/01 (23)
    • ►  18/12 - 25/12 (31)
    • ►  11/12 - 18/12 (49)
    • ►  04/12 - 11/12 (73)
    • ►  27/11 - 04/12 (49)
    • ►  20/11 - 27/11 (36)
    • ►  13/11 - 20/11 (30)
    • ►  06/11 - 13/11 (70)
    • ►  30/10 - 06/11 (34)
    • ►  16/10 - 23/10 (56)
    • ►  09/10 - 16/10 (38)
    • ►  02/10 - 09/10 (63)
    • ►  25/09 - 02/10 (57)
    • ►  18/09 - 25/09 (88)
    • ►  11/09 - 18/09 (53)
    • ►  04/09 - 11/09 (64)
    • ►  28/08 - 04/09 (53)
    • ►  21/08 - 28/08 (64)
    • ►  14/08 - 21/08 (34)
    • ►  07/08 - 14/08 (59)
    • ►  31/07 - 07/08 (55)
    • ►  24/07 - 31/07 (61)
    • ►  17/07 - 24/07 (91)
    • ►  10/07 - 17/07 (42)
    • ►  03/07 - 10/07 (63)
    • ►  26/06 - 03/07 (51)
    • ►  19/06 - 26/06 (77)
    • ►  12/06 - 19/06 (54)
    • ►  05/06 - 12/06 (42)
    • ►  29/05 - 05/06 (53)
    • ►  22/05 - 29/05 (44)
    • ►  15/05 - 22/05 (67)
    • ►  08/05 - 15/05 (47)
    • ►  01/05 - 08/05 (56)
    • ►  24/04 - 01/05 (49)
    • ►  17/04 - 24/04 (27)
    • ►  10/04 - 17/04 (35)
    • ►  03/04 - 10/04 (81)
    • ►  27/03 - 03/04 (55)
    • ►  20/03 - 27/03 (86)
    • ►  13/03 - 20/03 (45)
    • ►  06/03 - 13/03 (51)
    • ►  28/02 - 06/03 (33)
    • ►  21/02 - 28/02 (31)
    • ►  14/02 - 21/02 (45)
    • ►  07/02 - 14/02 (40)
    • ►  31/01 - 07/02 (58)
    • ►  24/01 - 31/01 (53)
    • ►  17/01 - 24/01 (39)
    • ►  10/01 - 17/01 (47)
    • ►  03/01 - 10/01 (50)
  • ►  2015 (3242)
    • ►  27/12 - 03/01 (31)
    • ►  20/12 - 27/12 (37)
    • ►  13/12 - 20/12 (23)
    • ►  06/12 - 13/12 (54)
    • ►  29/11 - 06/12 (26)
    • ►  22/11 - 29/11 (80)
    • ►  15/11 - 22/11 (44)
    • ►  08/11 - 15/11 (66)
    • ►  01/11 - 08/11 (73)
    • ►  18/10 - 25/10 (47)
    • ►  11/10 - 18/10 (58)
    • ►  04/10 - 11/10 (58)
    • ►  27/09 - 04/10 (57)
    • ►  20/09 - 27/09 (48)
    • ►  13/09 - 20/09 (51)
    • ►  06/09 - 13/09 (53)
    • ►  30/08 - 06/09 (36)
    • ►  23/08 - 30/08 (56)
    • ►  16/08 - 23/08 (40)
    • ►  09/08 - 16/08 (44)
    • ►  02/08 - 09/08 (57)
    • ►  26/07 - 02/08 (76)
    • ►  12/07 - 19/07 (74)
    • ►  05/07 - 12/07 (76)
    • ►  28/06 - 05/07 (65)
    • ►  21/06 - 28/06 (82)
    • ►  14/06 - 21/06 (70)
    • ►  07/06 - 14/06 (97)
    • ►  31/05 - 07/06 (62)
    • ►  24/05 - 31/05 (56)
    • ►  17/05 - 24/05 (79)
    • ►  10/05 - 17/05 (95)
    • ►  03/05 - 10/05 (67)
    • ►  26/04 - 03/05 (75)
    • ►  19/04 - 26/04 (104)
    • ►  12/04 - 19/04 (82)
    • ►  05/04 - 12/04 (97)
    • ►  29/03 - 05/04 (86)
    • ►  22/03 - 29/03 (72)
    • ►  15/03 - 22/03 (80)
    • ►  08/03 - 15/03 (60)
    • ►  01/03 - 08/03 (75)
    • ►  22/02 - 01/03 (99)
    • ►  15/02 - 22/02 (64)
    • ►  08/02 - 15/02 (53)
    • ►  01/02 - 08/02 (93)
    • ►  25/01 - 01/02 (78)
    • ►  18/01 - 25/01 (46)
    • ►  11/01 - 18/01 (69)
    • ►  04/01 - 11/01 (71)
  • ►  2014 (4817)
    • ►  28/12 - 04/01 (56)
    • ►  21/12 - 28/12 (60)
    • ►  14/12 - 21/12 (17)
    • ►  07/12 - 14/12 (76)
    • ►  30/11 - 07/12 (91)
    • ►  23/11 - 30/11 (88)
    • ►  16/11 - 23/11 (69)
    • ►  09/11 - 16/11 (79)
    • ►  02/11 - 09/11 (84)
    • ►  19/10 - 26/10 (51)
    • ►  12/10 - 19/10 (48)
    • ►  05/10 - 12/10 (69)
    • ►  28/09 - 05/10 (82)
    • ►  21/09 - 28/09 (82)
    • ►  14/09 - 21/09 (76)
    • ►  07/09 - 14/09 (68)
    • ►  31/08 - 07/09 (81)
    • ►  24/08 - 31/08 (86)
    • ►  17/08 - 24/08 (79)
    • ►  10/08 - 17/08 (103)
    • ►  03/08 - 10/08 (98)
    • ►  27/07 - 03/08 (106)
    • ►  20/07 - 27/07 (82)
    • ►  13/07 - 20/07 (126)
    • ►  06/07 - 13/07 (92)
    • ►  29/06 - 06/07 (96)
    • ►  22/06 - 29/06 (106)
    • ►  15/06 - 22/06 (87)
    • ►  08/06 - 15/06 (107)
    • ►  01/06 - 08/06 (91)
    • ►  25/05 - 01/06 (61)
    • ►  18/05 - 25/05 (122)
    • ►  11/05 - 18/05 (140)
    • ►  04/05 - 11/05 (74)
    • ►  27/04 - 04/05 (124)
    • ►  20/04 - 27/04 (96)
    • ►  13/04 - 20/04 (136)
    • ►  06/04 - 13/04 (118)
    • ►  30/03 - 06/04 (110)
    • ►  23/03 - 30/03 (122)
    • ►  16/03 - 23/03 (98)
    • ►  09/03 - 16/03 (134)
    • ►  02/03 - 09/03 (85)
    • ►  23/02 - 02/03 (96)
    • ►  16/02 - 23/02 (95)
    • ►  09/02 - 16/02 (63)
    • ►  02/02 - 09/02 (100)
    • ►  26/01 - 02/02 (159)
    • ►  19/01 - 26/01 (152)
    • ►  12/01 - 19/01 (145)
    • ►  05/01 - 12/01 (151)
  • ►  2013 (5455)
    • ►  29/12 - 05/01 (135)
    • ►  22/12 - 29/12 (114)
    • ►  15/12 - 22/12 (72)
    • ►  08/12 - 15/12 (94)
    • ►  01/12 - 08/12 (137)
    • ►  24/11 - 01/12 (94)
    • ►  17/11 - 24/11 (101)
    • ►  10/11 - 17/11 (75)
    • ►  03/11 - 10/11 (128)
    • ►  20/10 - 27/10 (115)
    • ►  13/10 - 20/10 (125)
    • ►  06/10 - 13/10 (98)
    • ►  29/09 - 06/10 (145)
    • ►  22/09 - 29/09 (130)
    • ►  15/09 - 22/09 (158)
    • ►  08/09 - 15/09 (103)
    • ►  01/09 - 08/09 (125)
    • ►  25/08 - 01/09 (138)
    • ►  18/08 - 25/08 (125)
    • ►  11/08 - 18/08 (142)
    • ►  04/08 - 11/08 (121)
    • ►  28/07 - 04/08 (90)
    • ►  21/07 - 28/07 (71)
    • ►  14/07 - 21/07 (121)
    • ►  07/07 - 14/07 (166)
    • ►  30/06 - 07/07 (95)
    • ►  23/06 - 30/06 (94)
    • ►  16/06 - 23/06 (99)
    • ►  09/06 - 16/06 (116)
    • ►  02/06 - 09/06 (136)
    • ►  26/05 - 02/06 (135)
    • ►  19/05 - 26/05 (150)
    • ►  12/05 - 19/05 (157)
    • ►  05/05 - 12/05 (107)
    • ►  28/04 - 05/05 (111)
    • ►  21/04 - 28/04 (129)
    • ►  14/04 - 21/04 (73)
    • ►  07/04 - 14/04 (87)
    • ►  31/03 - 07/04 (91)
    • ►  24/03 - 31/03 (86)
    • ►  17/03 - 24/03 (78)
    • ►  10/03 - 17/03 (119)
    • ►  03/03 - 10/03 (74)
    • ►  24/02 - 03/03 (88)
    • ►  17/02 - 24/02 (68)
    • ►  10/02 - 17/02 (22)
    • ►  03/02 - 10/02 (59)
    • ►  27/01 - 03/02 (57)
    • ►  20/01 - 27/01 (82)
    • ►  13/01 - 20/01 (105)
    • ►  06/01 - 13/01 (114)
  • ►  2012 (6030)
    • ►  30/12 - 06/01 (104)
    • ►  23/12 - 30/12 (95)
    • ►  16/12 - 23/12 (68)
    • ►  09/12 - 16/12 (121)
    • ►  02/12 - 09/12 (80)
    • ►  25/11 - 02/12 (81)
    • ►  18/11 - 25/11 (105)
    • ►  11/11 - 18/11 (56)
    • ►  04/11 - 11/11 (75)
    • ►  21/10 - 28/10 (72)
    • ►  14/10 - 21/10 (83)
    • ►  07/10 - 14/10 (107)
    • ►  30/09 - 07/10 (102)
    • ►  23/09 - 30/09 (127)
    • ►  16/09 - 23/09 (109)
    • ►  09/09 - 16/09 (116)
    • ►  02/09 - 09/09 (67)
    • ►  26/08 - 02/09 (88)
    • ►  19/08 - 26/08 (102)
    • ►  12/08 - 19/08 (106)
    • ►  05/08 - 12/08 (74)
    • ►  29/07 - 05/08 (113)
    • ►  22/07 - 29/07 (105)
    • ►  15/07 - 22/07 (169)
    • ►  08/07 - 15/07 (143)
    • ►  01/07 - 08/07 (119)
    • ►  24/06 - 01/07 (92)
    • ►  17/06 - 24/06 (140)
    • ►  10/06 - 17/06 (152)
    • ►  03/06 - 10/06 (96)
    • ►  27/05 - 03/06 (85)
    • ►  20/05 - 27/05 (134)
    • ►  13/05 - 20/05 (115)
    • ►  06/05 - 13/05 (136)
    • ►  29/04 - 06/05 (112)
    • ►  22/04 - 29/04 (105)
    • ►  15/04 - 22/04 (124)
    • ►  08/04 - 15/04 (118)
    • ►  01/04 - 08/04 (140)
    • ►  25/03 - 01/04 (129)
    • ►  18/03 - 25/03 (153)
    • ►  11/03 - 18/03 (136)
    • ►  04/03 - 11/03 (152)
    • ►  26/02 - 04/03 (135)
    • ►  19/02 - 26/02 (146)
    • ►  12/02 - 19/02 (114)
    • ►  05/02 - 12/02 (198)
    • ►  29/01 - 05/02 (116)
    • ►  22/01 - 29/01 (120)
    • ►  15/01 - 22/01 (157)
    • ►  08/01 - 15/01 (153)
    • ►  01/01 - 08/01 (185)
  • ►  2011 (5829)
    • ►  25/12 - 01/01 (148)
    • ►  18/12 - 25/12 (137)
    • ►  11/12 - 18/12 (123)
    • ►  04/12 - 11/12 (122)
    • ►  27/11 - 04/12 (167)
    • ►  20/11 - 27/11 (158)
    • ►  13/11 - 20/11 (121)
    • ►  06/11 - 13/11 (133)
    • ►  30/10 - 06/11 (136)
    • ►  16/10 - 23/10 (165)
    • ►  09/10 - 16/10 (152)
    • ►  02/10 - 09/10 (140)
    • ►  25/09 - 02/10 (166)
    • ►  18/09 - 25/09 (172)
    • ►  11/09 - 18/09 (160)
    • ►  04/09 - 11/09 (147)
    • ►  28/08 - 04/09 (167)
    • ►  21/08 - 28/08 (174)
    • ►  14/08 - 21/08 (123)
    • ►  07/08 - 14/08 (83)
    • ►  31/07 - 07/08 (41)
    • ►  24/07 - 31/07 (102)
    • ►  17/07 - 24/07 (107)
    • ►  10/07 - 17/07 (146)
    • ►  03/07 - 10/07 (113)
    • ►  26/06 - 03/07 (131)
    • ►  19/06 - 26/06 (79)
    • ►  12/06 - 19/06 (76)
    • ►  05/06 - 12/06 (115)
    • ►  29/05 - 05/06 (89)
    • ►  22/05 - 29/05 (91)
    • ►  15/05 - 22/05 (131)
    • ►  08/05 - 15/05 (100)
    • ►  01/05 - 08/05 (72)
    • ►  24/04 - 01/05 (98)
    • ►  17/04 - 24/04 (86)
    • ►  10/04 - 17/04 (134)
    • ►  03/04 - 10/04 (103)
    • ►  27/03 - 03/04 (113)
    • ►  20/03 - 27/03 (102)
    • ►  13/03 - 20/03 (86)
    • ►  06/03 - 13/03 (109)
    • ►  27/02 - 06/03 (88)
    • ►  20/02 - 27/02 (80)
    • ►  13/02 - 20/02 (71)
    • ►  06/02 - 13/02 (55)
    • ►  30/01 - 06/02 (101)
    • ►  23/01 - 30/01 (100)
    • ►  16/01 - 23/01 (82)
    • ►  09/01 - 16/01 (66)
    • ►  02/01 - 09/01 (68)
  • ►  2010 (3711)
    • ►  26/12 - 02/01 (82)
    • ►  19/12 - 26/12 (87)
    • ►  12/12 - 19/12 (87)
    • ►  05/12 - 12/12 (64)
    • ►  28/11 - 05/12 (56)
    • ►  21/11 - 28/11 (68)
    • ►  14/11 - 21/11 (115)
    • ►  07/11 - 14/11 (113)
    • ►  31/10 - 07/11 (127)
    • ►  17/10 - 24/10 (85)
    • ►  10/10 - 17/10 (109)
    • ►  03/10 - 10/10 (38)
    • ►  26/09 - 03/10 (101)
    • ►  19/09 - 26/09 (126)
    • ►  12/09 - 19/09 (114)
    • ►  05/09 - 12/09 (77)
    • ►  29/08 - 05/09 (99)
    • ►  22/08 - 29/08 (105)
    • ►  15/08 - 22/08 (156)
    • ►  08/08 - 15/08 (90)
    • ►  01/08 - 08/08 (80)
    • ►  25/07 - 01/08 (93)
    • ►  18/07 - 25/07 (81)
    • ►  11/07 - 18/07 (108)
    • ►  04/07 - 11/07 (91)
    • ►  27/06 - 04/07 (74)
    • ►  20/06 - 27/06 (67)
    • ►  13/06 - 20/06 (109)
    • ►  06/06 - 13/06 (105)
    • ►  30/05 - 06/06 (63)
    • ►  23/05 - 30/05 (82)
    • ►  16/05 - 23/05 (98)
    • ►  09/05 - 16/05 (66)
    • ►  02/05 - 09/05 (65)
    • ►  25/04 - 02/05 (86)
    • ►  18/04 - 25/04 (54)
    • ►  11/04 - 18/04 (64)
    • ►  04/04 - 11/04 (54)
    • ►  28/03 - 04/04 (31)
    • ►  21/03 - 28/03 (12)
    • ►  14/03 - 21/03 (11)
    • ►  07/03 - 14/03 (23)
    • ►  28/02 - 07/03 (49)
    • ►  21/02 - 28/02 (31)
    • ►  14/02 - 21/02 (18)
    • ►  07/02 - 14/02 (33)
    • ►  31/01 - 07/02 (45)
    • ►  24/01 - 31/01 (32)
    • ►  17/01 - 24/01 (20)
    • ►  10/01 - 17/01 (32)
    • ►  03/01 - 10/01 (35)
  • ►  2009 (1272)
    • ►  27/12 - 03/01 (24)
    • ►  20/12 - 27/12 (42)
    • ►  13/12 - 20/12 (31)
    • ►  06/12 - 13/12 (28)
    • ►  29/11 - 06/12 (13)
    • ►  22/11 - 29/11 (24)
    • ►  15/11 - 22/11 (51)
    • ►  08/11 - 15/11 (34)
    • ►  01/11 - 08/11 (33)
    • ►  18/10 - 25/10 (12)
    • ►  11/10 - 18/10 (15)
    • ►  04/10 - 11/10 (3)
    • ►  27/09 - 04/10 (29)
    • ►  20/09 - 27/09 (14)
    • ►  13/09 - 20/09 (30)
    • ►  06/09 - 13/09 (20)
    • ►  30/08 - 06/09 (25)
    • ►  23/08 - 30/08 (26)
