Concursos com inscrições abertas reúnem 43,8 mil vagas em todo o país
Salários chegam a R$ 22.854,46 do TRT de Minas Gerais.
Cargos são para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 138 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (23) e reúnem 43.782 vagas para cargos em
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta semana para 1.455 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Sapucaia do Sul (RS), Polícia Civil do Estado de São Paulo, Prefeitura de Amparo (SP), Prefeitura de Boa Vista das Missões (RS), Prefeitura de Dom Joaquim (MG), Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT), Prefeitura de Ponte Serrada (SC), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi (MG) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta semana para 1.455 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Sapucaia do Sul (RS), Polícia Civil do Estado de São Paulo, Prefeitura de Amparo (SP), Prefeitura de Boa Vista das Missões (RS), Prefeitura de Dom Joaquim (MG), Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT), Prefeitura de Ponte Serrada (SC), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi (MG) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) | 19/01/14 | 126 | R$ 5.355 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 02/01/14 | 27 | R$ 5.900,05 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Banco do Brasil | 07/01/14 | 8.630 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal | veja edital |
Câmara Municipal de Cataguases (MG) | 06/01/14 | 10 | R$ 779,10 | nível fundamental | Cataguases (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 16/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaguaraçu (MG) | 16/01/14 | 3 | R$ 2.200 | todos os níveis | Jaguaraçu (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Paulo | 14/01/14 | 20 | R$ 8.199,93 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Sapucaia do Sul (RS) | 13/01/14 | 13 e cadastro | R$ 3.506,56 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Sorocaba (SP) | 07/01/14 | 20 | R$ 3.124,67 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Celesc Distribuição | 10/01/14 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 09/01/14 | 35 | R$ 2.016,24 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Companhia Energética de Brasília | 02/01/13 | 89 e cadastro | R$ 8.032,88 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia Trólebus Araraquara (SP) | 07/01/14 | 12 | R$ 1.194 | nível fundamental | Araraquara (SP) | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | 21/01/14 | 2 e cadastro | R$ 2.86 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | 17/01/14 | 11 | R$ 4.500 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/14 | 10 e cadastro | R$ 4.808,65 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, no Rio Grande do Sul | 15/01/14 | 1 e cadastro | R$ 4.946,67 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Química da 6ª Região, no Pará e Amapá | 27/12/13 | 23 | R$ 1.999,57 | nível fundamental e médio | Pará e Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região, no Rio Grande do Sul | 05/01/14 | 3 e cadastro | R$ 2.586,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil - Pró-Estrada, em São Paulo | 17/01/14 | 35 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Mirim (SP) e Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
Controladoria Geral do Maranhão | 10/02/14 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 16/01/14 | 30 | R$ 3.895,10 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo | 05/01/14 | 364 | não informado | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 19/01/14 | 1.971 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/01/14 | 7.825 | R$ 4 mil | nível medio e superior | todo o país | veja edital |
Fundação Municipal Anne Sullivan, em São Caetano do Sul (SP) | 19/01/14 | 52 | R$ 1.315,24 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 14/02/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Governo de Goiás | 29/12/13 | 27 | R$ 5.889,04 | nível superior em medicina | Anápolis, Campos Belos, Catalão, Formosa, Cidade de Goiás, Iporá, Luziânia, Mineiros e Rio Verde | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 07/02/14 | 216 | R$ R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) | 07/01/14 | 69 | R$ 4.617,78 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/13 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 20/01/14 | 8 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Turismo | 29/12/13 | 52 | R$ 5.212,38 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 07/01/14 | 600 | R$ 935 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 13/01/14 | 447 | R$ 7.516,02 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (3) | 24/01/14 | 129 | R$ 7.516,02 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Federal | 23/12/13 | 566 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | em todo o país | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 29/12/13 | 2.100 | R$ 2.984,26 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 16/01/14 | 6.000 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 03/01/14 | 246 | R$ 12.310,01 | todos os níveis | Alto Horizonte (GO) | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/12/13 | 74 | R$ 1.968,77 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 09/01/14 | 48 | R$ 4.000 | todos os níveis | Angelândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 16/12/13 | 1 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Ascurra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Assunção (PB) | 30/12/13 | 43 | R$ 1.294 | todos os níveis | Assunção (PB) | veja edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 09/01/14 | 32 | R$ 1.539,03 | nível fundamental e médio | Avaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Rincão (SC) | 18/01/14 | 26 e cadastro | R$ 2.488,97 | todos os níveis | Balneário Rincão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bannach (PA) | 10/01/14 | 139 | R$ 5.900 | todos os níveis | Bannach (PA) | veja edital |
Prefeitura de Barracão (PR) | 15/01/14 | 217 | R$ 7.979,61 | todos os níveis | Barracão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 05/01/14 | 49 | R$ 1.201,08 | nível superior | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista das Missões (RS) | 17/01/14 | 36 | R$ 4.352,50 | todos os níveis | Boa Vista das Missões (RS) | veja edital |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 15/01/14 | 145 | R$ 2.694,19 | todos os níveis | Botucatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 13/02/14 | 627 | R$ 11.167,78 | todos os níveis | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritizal (SP) | 02/01/14 | 22 | R$ 2.377,27 | nível superior | Buritizal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 23/12/13 | 38 | R$ 1.175,21 | nível médio e superior | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 26/12/13 | 134 | R$ 3.227,62 | nível médio e superior | Caieiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajari (MA) | 03/01/14 | 195 | R$ 991,13 | todos os níveis | Cajari (MA) | veja edital |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 30/01/14 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 26/12/13 | 112 | R$ 947,26 | todos os níveis | Cambuquira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 09/01/14 | 114 | R$ 2.114,76 | todos os níveis | Capinzal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 26/12/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cortês (PE) | 05/01/14 | 141 | R$ 4.200 | todos os níveis | Cortês (PE) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/14 | 33 | R$ 678 | nível fundamental | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Crucilândia (MG) | 07/01/14 | 71 | R$ 10.600 | todos os níveis | Crucilândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dom Joaquim (MG) | 21/01/14 | 61 | R$ 6.636,01 | todos os níveis | Dom Joaquim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 16/12/13 | 142 | R$ 1.629,69 | nível fundamental e superior | Garopaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itamarandiba (MG) | 13/01/14 | 14 e cadastro | R$ 1.932 | nível médio e superior | Itamarandiba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 05/01/14 | 70 | R$ 2.004,04 | todos os níveis | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Japurá (AM) | 02/01/14 | 598 | R$ 8 mil | todos os níveis | Japurá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Manfrinópolis (PR) | 06/01/14 | 39 | R$ 7.014,34 | todos os níveis | Manfrinópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manoel RIbas (PR) | 09/01/14 | 49 | R$ 10.982,11 | todos os níveis | Manoel RIbas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 29/12/13 | 158 | R$ 14.800 | todos os níveis | Mariana (MG) | veja edital |
Prefeitura de Matias Barbosa (MG) | 27/12/13 | 45 | R$ 6.580 | todos os níveis | Matias Barbosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Montanha (ES) | 16/12/13 | 208 | não informado | todos os níveis | Montanha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Nhandeara (SP) | 12/01/14 | 171 | R$ 8.339,08 | todos os níveis | Nhandeara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 28/12/13 | 43 | R$ 2.708 | nível médio e superior | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 13/01/14 | 31 | R$ 1.780,58 | todos os níveis | Nova Canaã do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Hartz (RS) | 26/12/13 | 26 | R$ 1.242,96 | nível fundamental e médio | Nova Hartz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Palma (RS) | 26/12/13 | 40 | R$ 4.650 | todos os níveis | Nova Palma (RS) | veja edital |
Prefeitura de Novo Repartimento (PA) | 07/01/14 | 814 | R$ 6.213 | todos os níveis | Novo Repartimento (PA) | veja edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 30/12/13 | 99 | R$ 11.265,70 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Prefeitura de Panorama (SP) | 25/12/13 | 20 | R$ 958,27 | nível médio e superior | Panorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 02/01/14 | 151 | R$ 1.589,12 | nível médio e superior | Paraguaçu Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paraibano (MA) | 20/01/14 | 139 | R$ 4.000 | todos os nívris | Paraibano (MA) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 16/12/13 | 78 | R$ 10.865,39 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 07/01/14 | 56 | R$ 854,35 | nível fundamental | Patrocínio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 29/12/13 | 80 | R$ 2.136,85 | nível fundamental e superior | Penápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 10/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pitanga (PR) | 30/12/13 | 19 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pitanga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 23/11/13 | 86 | R$ 2.610,40 | todos os níveis | Pitangueiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 30/12/13 | 137 | R$ 1.135,09 | nível médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pontal (SC) | 07/01/14 | 55 | R$ 7.002,24 | todos os níveis | Pontal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 22/01/14 | 64 | R$ 9.477,06 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/01/14 | 50 e cadastro | R$ 2.589,16 | nível fundamental e superior | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Redenção (PA) | 17/01/14 | 853 | R$ 2.640 | todos os níveis | Redenção (BA) | veja edital |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 09/01/14 | 62 e cadastro | R$ 1.962,67 | todos os níveis | Rodeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 05/01/14 | 49 | R$ 1.308,86 | todos os níveis | Sacramento (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 06/01/14 | 44 | R$ 2.682,35 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 17/01/14 | 65 | R$ 9.972,66 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto (MA) | 09/01/14 | 251 | R$ 2.712 | todos os níveis | São Benedito do Rio Preto (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 30/12/13 | 80 | R$ 6.413,00 | todos os níveis | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 12/01/14 | 6 | R$ 1.336,45 | nível médio/técnico e superior | São Manuel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 02/01/14 | 1.126 | R$ 2.232,42 | todos os níveis | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeitura de Seringueiras (RO) | 02/01/14 | 51 | R$ 6.800 | todos os níveis | Seringueiras (RO) | veja edital |
Prefeitura de Serra do Salitre (MG) | 27/12/13 | 22 | R$ 5.360,80 | todos os níveis | Serra do Salitre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Silvânia (GO) | 23/12/13 | 260 | R$ 2.196,59 | todos os níveis | Silvânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 09/01/14 | 255 | R$ 6.082,68 | nível médio e superior | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabatinga (AM) | 30/12/13 | 520 | R$ 5.000 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 26/12/13 | 212 | R$ 4.048,29 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Terra Santa (PA) | 24/12/13 | 323 | R$ 8 mil | todos os níveis | Terra Santa (PA) | veja edital |
Prefeitura de Timon (MA) | 11/01/14 | 160 | R$ 1.567 | nível superior | Timon (MA) | veja edital |
Prefeitura de Urânia (SP) | 23/12/13 | 22 | R$ 851,06 | todos os níveis | Urânia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 27/12/13 | 40 | R$ 10.000 | todos os níveis | Vargeão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Varjota (CE) | 02/02/14 | 1.209 | R$ 11 mil | todos os níveis | Varjota (CE) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 15/01/14 | 134 | R$ 2.762 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vista Gaúcha (RS) | 30/12/13 | 32 | R$ 2.287,59 | todos os nívies | Vista Gaúcha (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de Cuiabá | 27/12/13 | 36 | R$ 7.412,26 | nível superior em direito | Cuiabá | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 14/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 17/01/14 | 332 | R$ 4.085,25 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 16/12/13 | 42 | R$ 1.907,91 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SP) | 08/01/14 | 29 | R$ 751,75 | nível fundamental | Barretos (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 03/01/14 | 9 | R$ 888,29 | nível fundamental | Iguatu (CE) | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 20/01/14 | 44 | R$ 5.076,64 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 09/01/14 | 24 | R$ 1.485 | nível fundamental e médio | Araras (SP) | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 26/12/13 | 40 e cadastro | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 26/12/13 | 8 e cadastro | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo (2) | 17/01/14 | 329 | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais | 09/01/14 | 6 | R$ 22.854,47 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 17/01/14 | 28 | R$ 7.897,29 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará | 03/01/14 | 47 | R$ 4.237,59 | nível superior | Sobral (CE) | veja edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 20/12/13 | 120 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal do Maranhão | 19/01/14 | 88 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Universidade de Taubaté (Unitau), em São Paulo | 16/12/13 | 35 | R$ 1.680 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário