Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 22.911,72 no Tribunal de Contas do Estado de SP.
Pelo menos 109 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 32.123 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,72 no
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Somente na Cobra Tecnologia,
empresa do Banco do Brasil, são 4.807 vagas.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.876 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Detran da Paraíba, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Laguna (SC), Tribunal de Justiça do Paraná e Universidade Federal da Grande Dourados (MS).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.876 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Detran da Paraíba, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Laguna (SC), Tribunal de Justiça do Paraná e Universidade Federal da Grande Dourados (MS).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 19/11/12 | 152 | R$ 11.374 | nível superior | Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 20/11/12 | 600 | R$ 1.400 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Alto Boa Vista (MT) | 19/11/12 | 4 | R$ 3.191,18 | todos os níveis | Alto Boa Vista (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 25/11/12 | 6 e cadastro | R$ 1.544,78 | nível fundamental e médio/técnico | Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Campo Largo (PR) | 19/11/12 | 57 | R$ 3.766 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Içara (SC) | 25/11/12 | 7 | R$ 3.972,09 | todos os níveis | Içara (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Novo São Joaquim (MT) | 19/11/12 | 7 | R$ 2.500 | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Palmeira das Missões (RS) | 19/11/12 | 6 e cadastro | R$ 2.489,03 | nível médio e superior | Palmeira das Missões (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 26/11/12 | 23 | R$ 3.270 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Tobias Barreto (SE) | 26/11/12 | 7 | R$ 850 | nível fundamental e médio | Tobias Barreto (SE) | veja edital |
Cobra Tecnologia S.A | 04/12/12 | 4.807 | R$ 3.213,46 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco | 23/11/12 | 10 e cadastro | R$ 2.248,65 | todos os níveis | Araripina, Arcoverde, Caruaru, Garanhus, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra Talhada | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | 13/12/12 | 9 | R$ 3.200 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 12/12/12 | 7 e cadastro | R$ 3.052 | nível médio, técnico e superior | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Sebastião (SP) | 19/11/12 | 60 | não informado | não informado | São Sebastião (SP) | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul | 23/11/12 | 398 | R$ 5,5 mil | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Tocantins | 04/12/12 | 20 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 09/12/12 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) | 30/11/12 | 1.200 | R$ 7.815,81 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 30/11/12 | 253 | R$ 10.825 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Fundação Biblioteca Nacional | 10/12/12 | 44 | R$ 2.322,02 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 23/11/12 | 1.330 | R$ 4.637,60 | nível médio/técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 06/12/12 | 28 | R$ 3.368 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Governo da Paraíba | 26/11/12 | 3.180 | R$ 720 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (RS) | 26/11/12 | 48 e cadastro | R$ 14.976 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Guarda Municipal do Rio de Janeiro (1) | 28/11/12 | 2.000 | R$ 1.411,49 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Guarda Municipal do Rio de Janeiro (2) | 28/11/12 | 125 | R$ 1.580,09 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Hospital Municipal Odilon Behrens | 28/11/12 | 108 | R$ 3.759,95 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 26/11/12 | 108 | R$ 5.441,24 | nível superior | Distrito Federal e Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos | 26/11/12 | 20 | R$ 6 mil | nível superior | Goiás | veja edital |
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | 22/11/12 | 26 | R$ 4.320 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo | 19/11/12 | 17 | R$ 2.995,43 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Marinha | 26/11/12 | 206 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Marinha Mercante | 09/12/12 | 370 | não informado | nível superior | Belém e Rio de Janeiro | veja edital |
Missão Sal da Terra | 30/11/12 | 96 | R$ 1.500 | nível médio e técnico | Uberlândia (MG) | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 18/12/12 | 753 | R$ 9.205,56 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 10/12/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 28/11/12 | 1.180 | R$ 6.503,07 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 25/11/12 | 60 | R$ 1.576,37 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/12/12 | 300 | R$ 2.433,67 | nível médio | Boa Vista, Pacaraima, Uiramutã, Amajari, Alto Alegre, Normandia, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Iracema, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/11/12 | 4 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 25/11/12 | 91 | R$ 10.000 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Angatuba (SP) | 27/11/12 | 21 | R$ 9,86 hora/aula | nível médio e superior | Angatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 20/11/12 | 10 | R$ 855,96 | nível superior em medicina | Atibaia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 29/11/12 | 111 | R$ 1.844,10 | todos os níveis | Avaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Melgaço (MT) | 23/11/12 | 40 | R$ 4.800 | todos os níveis | Barão de Melgaço (MT) | veja edital |
Prefeitura de Barreirinhas (MA) | 23/11/12 | 164 | R$ 1.800 | todos os níveis | Barreirinhas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 19/11/12 | 1.187 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 23/11/12 | 1.965 | R$ 2.980 | nível médio e superior | Boa Vista | veja edital |
Prefeitura de Cacimbas (PB) | 20/11/12 | 122 | não informado | todos os níveis | Cacimbas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 07/12/12 | 42 | R$ 1.273,67 | nível fundamental e médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 19/11/12 | 910 | R$ 2.720 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 10/12/12 | 100 | R$ 642,96 | nível fundamental | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 30/11/12 | 838 | R$ 12.679,08 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 20/11/12 | cadastro de reserva | R$ 11,52 por hora/aula | nível médio e superior | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/12/12 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coronel João Sá (BA) | 23/11/12 | 105 | R$ 10 mil | todos os níveis | Coronel João Sá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 05/12/12 | 95 | R$ 10 mil | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dom Expedito Lopes (PI) | 23/11/12 | 30 | R$ 622 | todos os níveis | Dom Expedito Lopes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 06/12/12 | 380 | R$ 1.841,11 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 28/11/12 | 110 | R$ 1.085,06 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 30/11/12 | 915 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/12 | 56 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 20/11/12 | 237 | R$ 5.005,89 | todos os níveis | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de Joselândia (MA) | 06/12/12 | 171 | R$ 6.000 | todos os níveis | Joselândia (MA) | veja edital |
Prefeitura de Laguna (SC) | 23/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.451 | nível médio e superior | Laguna (SC) | veja edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/12/12 | 51 | R$ 869,02 | nível médio e superior | Leoberto Leal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Miracema (RJ) | 25/11/12 | 119 | R$ 1.636,14 | todos os níveis | Miracema (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) | 25/11/12 | 12 | R$ 6.850 | nível superior em medicina | Mirante do Paranapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Miravânia (MG) | 07/12/12 | 116 | R$ 7.000 | todos os níveis | Miravânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nanuque (MG) | 19/11/12 | 133 | R$ 7.892 | todos os níveis | Nanuque (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 23/11/12 | 137 | R$ 2.025,21 | todos os níveis | Nova Mutum (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ouriçangas (BA) | 30/11/12 | 127 | R$ 3.900 | todos os níveis | Ouriçangas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 05/12/12 | 518 | R$ 6 mil | todos os níveis | Pacajus (CE) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 20/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.451 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palmeirina (PE) | 30/11/12 | 206 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palmeirina (PE) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 03/12/12 | 121 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piraju (SP) | 20/11/12 | 12 | R$ 1.596 | nível médio e superior | Piraju (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 05/12/12 | 236 | R$ 8.708 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 09/12/12 | 123 | R$ 838,02 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 20/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.058,86 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 23/11/12 | 93 | R$ 1.022,62 | todos os níveis | Quebrangulo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 13/12/12 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixaba (PE) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 21/11/12 | 205 | R$ 3.597,34 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Rosana (SP) | 26/11/12 | 24 | R$ 9.142,94 | todos os níveis | Rosana (SP) | veja edital |
Prefeitura de São João (PE) | 30/11/12 | 179 | R$ 1.490 | todos os níveis | São João (PE) | veja edital |
Prefeitura de São João do Sul (SC) | 04/12/12 | 157 | R$ 6.377,32 | todos os níveis | São João do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 30/11/12 | 214 | R$ 1.655,02 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 29/11/12 | 151 | R$ 4.103,42 | nível superior | São Sebastião (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 22/11/12 | 348 | R$ 1.079,53 | nível fundamental | São Vicente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 17/12/12 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
Prefeitura de Simplício Mendes (PI) | 26/11/12 | 252 | R$ 4.000 | todos os níveis | Simplício Mendes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) (1) | 03/12/12 | 46 | R$ 9,08 hora/aula | nível superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) (2) | 11/12/12 | 373 | R$ 6.586,18 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | 03/12/12 | 47 | R$ 3.818,18 | nível superior em ciências contábeis | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 25/11/12 | 880 | R$ 4.065,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Sergipe Gás S/A | 21/11/12 | 9 | R$ 5.357,98 | nível médio/ técnico e superior | Sergipe | veja edital |
Serviços Técnicos Gerais | 24/11/12 | 25 | R$ 5.521,07 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Superintendência de Atendimento ao Cidadão da Bahia | 19/11/12 | 121 | R$ 1.049,76 | nível médio | Bahia | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 23/11/12 | 2 | R$ 22.911,72 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 23/11/12 | 60 | R$ 3.449,18 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná (1) | 23/11/12 | 330 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná (2) | 30/11/12 | 4 | não informado | nível superior em direito | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 22/11/12 | 55 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 04/12/12 | 46 | R$ 6.611,39 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 26/11/12 | 58 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 26/11/12 | 43 | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados | 07/12/12 | 38 | R$ 7.931,02 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 22.911,72 no Tribunal de Contas do Estado de SP.
6 comentários
Pelo menos 109 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 32.123 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,72 no
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Somente na Cobra Tecnologia,
empresa do Banco do Brasil, são 4.807 vagas.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.876 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Detran da Paraíba, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Laguna (SC), Tribunal de Justiça do Paraná e Universidade Federal da Grande Dourados (MS).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.876 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Detran da Paraíba, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Laguna (SC), Tribunal de Justiça do Paraná e Universidade Federal da Grande Dourados (MS).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 19/11/12 | 152 | R$ 11.374 | nível superior | Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 20/11/12 | 600 | R$ 1.400 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Alto Boa Vista (MT) | 19/11/12 | 4 | R$ 3.191,18 | todos os níveis | Alto Boa Vista (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 25/11/12 | 6 e cadastro | R$ 1.544,78 | nível fundamental e médio/técnico | Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Campo Largo (PR) | 19/11/12 | 57 | R$ 3.766 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Içara (SC) | 25/11/12 | 7 | R$ 3.972,09 | todos os níveis | Içara (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Novo São Joaquim (MT) | 19/11/12 | 7 | R$ 2.500 | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Palmeira das Missões (RS) | 19/11/12 | 6 e cadastro | R$ 2.489,03 | nível médio e superior | Palmeira das Missões (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 26/11/12 | 23 | R$ 3.270 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Tobias Barreto (SE) | 26/11/12 | 7 | R$ 850 | nível fundamental e médio | Tobias Barreto (SE) | veja edital |
Cobra Tecnologia S.A | 04/12/12 | 4.807 | R$ 3.213,46 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco | 23/11/12 | 10 e cadastro | R$ 2.248,65 | todos os níveis | Araripina, Arcoverde, Caruaru, Garanhus, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra Talhada | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | 13/12/12 | 9 | R$ 3.200 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 12/12/12 | 7 e cadastro | R$ 3.052 | nível médio, técnico e superior | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Sebastião (SP) | 19/11/12 | 60 | não informado | não informado | São Sebastião (SP) | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul | 23/11/12 | 398 | R$ 5,5 mil | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Tocantins | 04/12/12 | 20 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 09/12/12 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) | 30/11/12 | 1.200 | R$ 7.815,81 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 30/11/12 | 253 | R$ 10.825 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Fundação Biblioteca Nacional | 10/12/12 | 44 | R$ 2.322,02 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 23/11/12 | 1.330 | R$ 4.637,60 | nível médio/técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 06/12/12 | 28 | R$ 3.368 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Governo da Paraíba | 26/11/12 | 3.180 | R$ 720 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (RS) | 26/11/12 | 48 e cadastro | R$ 14.976 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Guarda Municipal do Rio de Janeiro (1) | 28/11/12 | 2.000 | R$ 1.411,49 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Guarda Municipal do Rio de Janeiro (2) | 28/11/12 | 125 | R$ 1.580,09 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Hospital Municipal Odilon Behrens | 28/11/12 | 108 | R$ 3.759,95 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 26/11/12 | 108 | R$ 5.441,24 | nível superior | Distrito Federal e Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos | 26/11/12 | 20 | R$ 6 mil | nível superior | Goiás | veja edital |
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | 22/11/12 | 26 | R$ 4.320 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo | 19/11/12 | 17 | R$ 2.995,43 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Marinha | 26/11/12 | 206 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Marinha Mercante | 09/12/12 | 370 | não informado | nível superior | Belém e Rio de Janeiro | veja edital |
Missão Sal da Terra | 30/11/12 | 96 | R$ 1.500 | nível médio e técnico | Uberlândia (MG) | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 18/12/12 | 753 | R$ 9.205,56 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 10/12/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 28/11/12 | 1.180 | R$ 6.503,07 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 25/11/12 | 60 | R$ 1.576,37 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/12/12 | 300 | R$ 2.433,67 | nível médio | Boa Vista, Pacaraima, Uiramutã, Amajari, Alto Alegre, Normandia, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Iracema, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/11/12 | 4 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 25/11/12 | 91 | R$ 10.000 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Angatuba (SP) | 27/11/12 | 21 | R$ 9,86 hora/aula | nível médio e superior | Angatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 20/11/12 | 10 | R$ 855,96 | nível superior em medicina | Atibaia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 29/11/12 | 111 | R$ 1.844,10 | todos os níveis | Avaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Melgaço (MT) | 23/11/12 | 40 | R$ 4.800 | todos os níveis | Barão de Melgaço (MT) | veja edital |
Prefeitura de Barreirinhas (MA) | 23/11/12 | 164 | R$ 1.800 | todos os níveis | Barreirinhas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 19/11/12 | 1.187 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 23/11/12 | 1.965 | R$ 2.980 | nível médio e superior | Boa Vista | veja edital |
Prefeitura de Cacimbas (PB) | 20/11/12 | 122 | não informado | todos os níveis | Cacimbas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 07/12/12 | 42 | R$ 1.273,67 | nível fundamental e médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 19/11/12 | 910 | R$ 2.720 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 10/12/12 | 100 | R$ 642,96 | nível fundamental | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 30/11/12 | 838 | R$ 12.679,08 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 20/11/12 | cadastro de reserva | R$ 11,52 por hora/aula | nível médio e superior | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/12/12 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coronel João Sá (BA) | 23/11/12 | 105 | R$ 10 mil | todos os níveis | Coronel João Sá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 05/12/12 | 95 | R$ 10 mil | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dom Expedito Lopes (PI) | 23/11/12 | 30 | R$ 622 | todos os níveis | Dom Expedito Lopes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 06/12/12 | 380 | R$ 1.841,11 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 28/11/12 | 110 | R$ 1.085,06 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 30/11/12 | 915 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/12 | 56 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 20/11/12 | 237 | R$ 5.005,89 | todos os níveis | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de Joselândia (MA) | 06/12/12 | 171 | R$ 6.000 | todos os níveis | Joselândia (MA) | veja edital |
Prefeitura de Laguna (SC) | 23/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.451 | nível médio e superior | Laguna (SC) | veja edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/12/12 | 51 | R$ 869,02 | nível médio e superior | Leoberto Leal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Miracema (RJ) | 25/11/12 | 119 | R$ 1.636,14 | todos os níveis | Miracema (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) | 25/11/12 | 12 | R$ 6.850 | nível superior em medicina | Mirante do Paranapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Miravânia (MG) | 07/12/12 | 116 | R$ 7.000 | todos os níveis | Miravânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nanuque (MG) | 19/11/12 | 133 | R$ 7.892 | todos os níveis | Nanuque (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 23/11/12 | 137 | R$ 2.025,21 | todos os níveis | Nova Mutum (MT) | veja edital |
